(预披露)中化山东肥业有限公司20%股权
2021-10-20
项目名称:中化山东肥业有限公司20%股权
项目编号:GP-B-CQ-2021177(47)
国资监测编号: G32021GZ1000046
信息披露日期:2021-10-20 至 2021-10-26
| 项目名称: | 中化山东肥业有限公司20%股权 | ||
| 项目编号: | 2021101900642 | 监测编号: | G32021GZ1000046-0 |
| 预公告起始日期: | 2021-10-20 | 预公告截止日期: | 2021-10-26 |
| 预公告周期: | 5个工作日 | 发布媒体名称: | |
| 标的所在地: | 山东省临沂市 | 标的所属行业: | 制造业化学原料和化学制品制造业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 贵州开磷集团股份有限公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省贵阳市开阳县金中镇金其路23号 | ||
| 法定代表人: | 陈惠云 | ||
| 注册资本: |
212368.1584
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有控股企业 | ||
| 经营规模: | 中型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520000214430209P | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 贵州磷化(集团)有限责任公司91520000053320534D | ||
| 批准单位名称 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | ||
| 决议类型 | 批复 | ||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 中化山东肥业有限公司 | ||||||||||||||||
| 注册地(地址): | 山东省临沂经济开发区东纵路中段 | |||||||||||||||||
| 法定代表人: | 阚洪福 | |||||||||||||||||
| 成立时间: | 2004-03-31 | |||||||||||||||||
| 注册资本: |
10000.00
万元人民币 |
|||||||||||||||||
| 经济类型: | 国有控股企业 | |||||||||||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | |||||||||||||||||
| 经营规模: | 中型 | |||||||||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 913713007609517574 | |||||||||||||||||
| 经营范围: | 生产销售:硫酸钾肥料,硫酸、盐酸(副产品)(许可证有效期以许可证为准);生产、销售:高、中、低浓度复混(复合)肥、掺混肥、有机-无机复混肥、有机肥、水溶肥、缓释肥、缓释掺混肥、控释肥料、控释掺混肥料、螯合肥、稳定性肥、脲醛肥、土壤调理剂、微生物菌剂,专用型复合肥及其它类化肥产品。(需经许可经营的,须凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||
| 职工人数: | ||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 否 | |||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2020 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 101422.795864 | 475.875893 | 475.875893 | ||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 48506.805809 | 45689.928833 | 2816.876976 | ||
| 审计机构: | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 审计基准日: | ||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2021-08-31 | 74993.967428 | 1555.633566 | 1290.842829 | |
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 年报 | 49044.001125 | 45085.564263 | 3958.436862 | |
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 无 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 辛经理 | 交易机构联系电话: | 0851-86793166 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
