(预披露)福建上河建筑工程有限公司51%股权转让项目
2021-10-22
项目名称:福建上河建筑工程有限公司51%股权转让项目
项目编号:GP-B-CQ-2021181(48)
国资监测编号: G32021GZ1000047
信息披露日期:2021-10-22 至 2021-11-18
| 项目名称: | 福建上河建筑工程有限公司51%股权转让项目 | ||
| 项目编号: | 2021102100647 | 监测编号: | G32021GZ1000047-0 |
| 预公告起始日期: | 2021-10-22 | 预公告截止日期: | 2021-11-18 |
| 预公告周期: | 20个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所官网 |
| 标的所在地: | 福建省 | 标的所属行业: | 建筑业房屋建筑业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 贵州盛云投资有限公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省贵阳市南明区兴关路40号6层1号[兴关社区] | ||
| 法定代表人: | 刘效明 | ||
| 注册资本: |
8000.0000
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有控股企业 | ||
| 经营规模: | 小型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520102MA6J5M4WX2 | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | |||
| 批准单位名称 | |||
| 决议类型 | 文件 | ||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 福建上河建筑工程有限公司 | ||||||||||
| 注册地(地址): | 福建省三明市清流县龙津镇水东路149号二、三层 | |||||||||||
| 法定代表人: | 张琳 | |||||||||||
| 成立时间: | 2011-11-25 | |||||||||||
| 注册资本: |
16666.00
万元 |
|||||||||||
| 经济类型: | 国有控股企业 | |||||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | |||||||||||
| 经营规模: | 小型 | |||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91350423585340237E | |||||||||||
| 经营范围: | 房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、钢结构工程、水利水电工程、公路工程、建筑幕墙工程、体育设施工程、装饰装修工程、城市及道路照明工程、城市园林绿化工程、环保工程、机电设备安装工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||
| 职工人数: | ||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 否 | |||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2020 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 17044.351765 | 51208.233854 | -34163.882089 | ||
| 审计机构: | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | |||
| 审计基准日: | ||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2021-09-30 | -765.834730 | -784.185188 | ||
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 年报 | 7382.702995 | 30146.200472 | -22763.497477 | |
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 具体内容以正式披露为准 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 李经理、刘经理 | 交易机构联系电话: | 0851-84702903 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
