(预披露)贵州航空文旅开发有限公司51%股权
2022-04-19
项目名称:贵州航空文旅开发有限公司51%股权
项目编号:GP-B-CQ-2022069(21)
国资监测编号: G32022GZ1000018
信息披露日期:2022-04-19 至 2022-05-17
| 项目名称: | 贵州航空文旅开发有限公司51%股权 | ||
| 项目编号: | 2022041900878 | 监测编号: | G32022GZ1000018-0 |
| 预公告起始日期: | 2022-04-19 | 预公告截止日期: | 2022-05-17 |
| 预公告周期: | 20个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所官网、贵州省公共资源交易云网 |
| 标的所在地: | 贵州省贵阳市 | 标的所属行业: | 租赁和商务服务业商务服务业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 贵州省蓝天航空港置业有限公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省贵阳市南明区机场路1号 | ||
| 法定代表人: | 卢隼 | ||
| 注册资本: |
85000.0000
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有控股企业 | ||
| 经营规模: | 中型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520000429290362Y | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省级其他部门监管 | |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 贵州省机场集团有限公司91520000429290362Y | ||
| 批准单位名称 | 贵州省机场集团有限公司 | ||
| 决议类型 | 董事会决议董事会临时会议决议 | ||
| 二、标的企业简况 | |||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 贵州航空文旅开发有限公司 | |||||||
| 注册地(地址): | 贵州省贵阳市南明区机场路1号 | ||||||||
| 法定代表人: | 宋晓璐 | ||||||||
| 成立时间: | 2020-06-01 | ||||||||
| 注册资本: |
1000.00
万元 |
||||||||
| 经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | ||||||||
| 经营规模: | 中型 | ||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520000714308146M | ||||||||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(国内旅行业务、包机业务、旅游资源开发和经营管理、旅游景区配套设施建设、旅游项目投资、酒类销售、房屋租赁、房地产开发经营、固定资产投资和无形资产投资、酒店管理。) | ||||||||
| 职工人数: | |||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 否 | ||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2021 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 17.339380 | 100.028466 | -82.689086 | ||
| 审计机构: | 贵州天汇会计师事务所(普通合伙) | |||
| 审计基准日: | 2021-12-31 | |||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2022-03-31 | -.019885 | -.019885 | ||
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 月报 | 17.319495 | 100.028466 | 100.028466 | |
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 无 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 刘经理 | 交易机构联系电话: | 0851-84702903 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
