(预披露)贵州锦华房地产开发有限公司100%股权
2022-04-06
项目名称:贵州锦华房地产开发有限公司100%股权
项目编号:GP-C-CQ-2022061(18)
国资监测编号: G32022GZ1000015
信息披露日期:2022-04-06 至 2022-05-05
| 项目名称: | 贵州锦华房地产开发有限公司100%股权 | ||
| 项目编号: | 2022040600863 | 监测编号: | G32022GZ1000015-0 |
| 预公告起始日期: | 2022-04-06 | 预公告截止日期: | 2022-05-05 |
| 预公告周期: | 20个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所官网、贵州省公共资源交易云网站 |
| 标的所在地: | 贵州省六盘水市 | 标的所属行业: | 房地产业房地产业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 贵州智城天下置业有限公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省六盘水市钟山开发区凉都大道102号18楼 | ||
| 法定代表人: | 李游江 | ||
| 注册资本: |
10000.0000
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||
| 经营规模: | 中型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520290MA6GWQWX1T | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 区县级国资委监管 | |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 贵州红桥国有资本运营有限责任公司91520290MA6EFC080J | ||
| 批准单位名称 | 贵州红桥国有资本运营有限责任公司 | ||
| 决议类型 | 批复 | ||
| 二、标的企业简况 | |||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 贵州锦华房地产开发有限公司 | |||||||
| 注册地(地址): | 贵州省六盘水市钟山开发区管委会大楼二楼 | ||||||||
| 法定代表人: | 彭亭瑜 | ||||||||
| 成立时间: | 2020-10-13 | ||||||||
| 注册资本: |
5000.00
万元人民币 |
||||||||
| 经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | ||||||||
| 经营规模: | 中型 | ||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520290MAAK0QXY2C | ||||||||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)) | ||||||||
| 职工人数: | |||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 否 | ||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2021 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 10916.294200 | 10916.294200 | 0.000000 | ||
| 审计机构: | 北京颂石会计师事务所(普通合伙) | |||
| 审计基准日: | 2021/12/31 | |||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2022-02-28 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 月报 | 11246.527950 | 0.000000 | 11246.527950 | |
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 无 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 赵经理、杨经理 | 交易机构联系电话: | 0851-86792766、0851-86793166 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
