关联公告
贵阳公共交通有限公司腾祥迈德国际、油榨街房屋招租结果公示
2026-01-23
项目名称:贵阳公共交通有限公司腾祥迈德国际、油榨街房屋招租
项目编号:GP-C-ZL-2024054(054)
国资监测编号: --
公示时间:2026-01-23 至 2026-01-29
| 贵阳公共交通有限公司腾祥迈德国际、油榨街房屋招租结果公示 | |||
| 项目编号 | GP-C-ZL-2024054(054) | ||
| 标的序号 | 资产名称 | 挂牌价格(元/年) | 成交价格(元/年) |
| 1 | 迈德国际A3栋1-12、1-13 | 201932.64 | 201932.64 |
| 2 | 迈德国际A3栋7-1 | 142268.40 | 142268.40 |
| 3 | 油榨街4# | 186960.00 | 186960.00 |
| 4 | 油榨街5# | 186960.00 | 211560.00 |
| 5 | 油榨街6# | 186960.00 | 186960.00 |
| 6 | 油榨街7-8# | 373920.00 | 373930.00 |
| 7 | 油榨街11# | 172200.00 | 373930.00 |
| 11 | 油榨街20# | 19200.00 | 19200.00 |
