关联公告
贵阳公共交通有限公司零星房屋招租结果公示
2026-01-23
| 贵阳公共交通有限公司零星房屋招租结果公示 | |||
| 项目编号 | GP-C-ZL-2024087(087) | ||
| 标的序号 | 资产名称 | 挂牌价格(元/年) | 成交价格(元/年) |
| 1 | 黄山冲42号1-1 | 55291.08 | 55291.08 |
| 2 | 黄山冲42号2-1 | 49027.20 | 49027.20 |
| 4 | 南明区青云路1#附1# | 32040.00 | 53400.00 |
| 南明区青云路附1# | 21360.00 | ||
| 5 | 宝山北路165号附3# | 60480.00 | 60580.00 |
| 6 | 宝山北路165号附4# | 65520.00 | 65620.00 |
| 7 | 贵乌路半边街临时房10# | 2520.00 | 2520.00 |
| 9 | 三桥南路97号1-1-4# | 14877.00 | 14877.00 |
| 13 | 花溪大道北段466号13# | 13104.00 | 13104.00 |
| 14 | 花溪大道北段466号(三号门)1# | 96840.00 | 96840.00 |
