关联公告
险峰综合服务公司一批资产招租(变更)结果公示
2026-01-12
| 险峰综合服务公司一批资产招租(变更)结果公示 | |||
| 项目编号:GP-C-ZL-2024066(066) | |||
| 项目标的 | 资产名称 | 挂牌价格(元/年) | 成交价格(元/年) |
| 标的15 | 一条街门面17号 | 5000 | 5000 |
| 标的75 | 安置房4栋门面3号 | 3800 | 6000 |
| 标的89 | 贵阳市云岩区友谊路9栋11号门面 | 49610 | 79700 |
| 标的92 | 险峰苑4栋门面5号 | 22800 | 22800 |
| 标的98 | 险峰苑20栋门面2号 | 7200 | 7200 |
| 标的113 | 险峰苑27栋门面1号门面 | 4850 | 6725 |
| 标的114 | 险峰苑27栋门面2号门面 | 4850 | 6725 |
| 标的115 | 险峰苑27栋门面3号门面 | 4850 | 6725 |
| 标的116 | 险峰苑27栋门面4号门面 | 4850 | 6725 |
| 标的117 | 险峰苑27栋门面5号门面 | 4850 | 6725 |
| 标的118 | 险峰苑27栋门面6号门面 | 4850 | 6725 |
| 标的119 | 险峰苑27栋门面7号门面 | 4850 | 6725 |
| 标的120 | 险峰苑27栋门面8号门面 | 4850 | 6725 |
| 标的121 | 险峰苑27栋门面9号门面 | 6050 | 7925 |
| 标的122 | 险峰苑27栋门面10号门面 | 6050 | 7925 |
| 标的123 | 险峰苑27栋门面11号门面 | 6050 | 7925 |
| 标的124 | 险峰苑27栋门面12号门面 | 6050 | 7925 |
| 标的73 | 惠水县濛江街道旧司安置房1号门面 | 2450 | 3600 |
| 标的21 | 一条街门面25号 | 6000 | 6000 |
| 标的29 | 一条街门面38号 | 5000 | 5000 |
| 标的33 | 一条街门面44号 | 5000 | 5000 |
| 标的34 | 一条街门面45号 | 5000 | 5000 |
| 标的38 | 新四栋车库4号 | 500 | 600 |
| 标的107 | 险峰苑24栋门面1号 | 3650 | 4300 |
| 标的108 | 险峰苑24栋门面2号 | 3650 | 4300 |
| 标的109 | 险峰苑24栋门面3号 | 3650 | 4300 |
| 标的110 | 险峰苑24栋门面4号 | 3650 | 4300 |
| 标的112 | 险峰苑24栋门面6号 | 3650 | 4000 |
| 标的125 | 险峰苑27栋物管办公室对面仓库 | 9650 | 14400 |
| 标的11 | 一条街门面11号 | 5000 | 5000 |
| 标的12 | 一条街门面12号 | 5000 | 5000 |
| 标的45 | 半坡楼门面6号 | 2650 | 4320 |
| 标的46 | 半坡楼门面7号 | 650 | 1800 |
