关联公告
险峰综合服务公司一批资产招租项目成交结果公示
2025-12-26
| 险峰综合服务公司一批资产招租项目成交结果公示 | ||||
| 标的序号 | 资产名称 | 项目编号 | 挂牌价格(元/年) | 成交价格(元/年) |
| 6 | 惠水县高镇一条街门面6号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 7 | 惠水县高镇一条街门面7号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 8 | 惠水县高镇一条街门面8号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 9 | 惠水县高镇一条街门面9号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 10 | 惠水县高镇一条街门面10号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 17 | 惠水县高镇一条街门面20号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 18 | 惠水县高镇一条街门面21号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 19 | 惠水县高镇一条街门面22号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 23 | 惠水县高镇一条街门面29号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 24 | 惠水县高镇一条街门面30号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 26 | 惠水县高镇一条街门面32号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 27 | 惠水县濛江街道一条街门面33号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 29 | 惠水县濛江街道一条街门面35号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 5000.00 | 5000.00 |
| 40 | 惠水县高镇险锋厂发电车间仓库 | GP-C-ZL-2024066(066) | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 险锋厂半坡楼门面2号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 3500.00 | 6000.00 |
| 60 | 安置房1栋门面14号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 9800.00 | 9800.00 |
| 61 | 安置房1栋门面15号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 9800.00 | 9800.00 |
| 74 | 安置房4栋门面2号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 3800.00 | 6000.00 |
| 77 | 安置房4栋门面5号 | GP-C-ZL-2024066(066) | 2450.00 | 3600.00 |
| 90 | 友谊路120号13栋2单元、14-16栋1层12号门面 | GP-C-ZL-2024066(066) | 55300.00 | 55300.00 |
| 91 | 友谊路120号13栋2单元、14-16栋1层13号门面 | GP-C-ZL-2024066(066) | 25700.00 | 25700.00 |
| 99 | 惠水县濛江街道险峰厂门卫室 | GP-C-ZL-2024066(066) | 600.00 | 600.00 |
| 106 | 花溪区田园中路险峰苑停车场 | GP-C-ZL-2024066(066) | 18050.00 | 28500.00 |
