住投公司2024年资产招租(第十三批)成交结果公示
2025-12-31
| 住投公司2024年资产招租(第十三批)成交结果公示 | |||||
| 标的序号 | 资产名称 | 房号 | 项目编号 | 挂牌价格(元/年) | 成交价格(元/年) |
| 1 | 红岩B保障房商业 | 红岩10栋、11栋停车场入口旁 | GP-C-ZL-2024617(617) | 34125.00 | 34125.00 |
| 2 | 翁岩一号地二层 | 2-2 | GP-C-ZL-2024617(617) | 31320.00 | 31320.00 |
| 3 | 渔龙半湾 A区商业 | A区负一层 22号 | GP-C-ZL-2024617(617) | 9667.20 | 9667.20 |
| 4 | 渔龙半湾 B区商业 | A区负一层 23号 | GP-C-ZL-2024617(617) | 9667.20 | 9667.20 |
| 5 | 渔龙半湾 A区商业 | A区负一层 56号 | GP-C-ZL-2024617(617) | 34902.00 | 34902.00 |
| 6 | 渔龙半湾 A区商业 | A区负一层 70号 | GP-C-ZL-2024617(617) | 15277.68 | 15277.68 |
