住投公司2025年资产招租(第五批)成交结果公示
2025-12-31
| 住投公司2025年资产招租(第五批)成交结果公示 | |||||
| 标的序号 | 资产名称 | 房号 | 项目编号 | 挂牌价格(元/平方米/月) | 成交价格(元/平方米/月) |
| 1 | 天力小区 | 1栋1-2 | GP-C-ZL-2025145(145) | 18 | 18 |
| 2 | 天力小区 | 2栋负2层-1(6) | GP-C-ZL-2025145(145) | 18 | 18 |
| 4 | 食品工业园 | G3G4栋2层 | GP-C-ZL-2025145(145) | 10 | 10 |
| 5 | 食品工业园 | G5G6栋一层 | GP-C-ZL-2025145(145) | 12 | 12 |
| 6 | 食品工业园 | G5G6栋一层、二层 | GP-C-ZL-2025145(145) | 10 | 10 |
| 7 | 黔桂国际 | 一层一号(2) | GP-C-ZL-2025145(145) | 80 | 80 |
| 8 | 麦架幸福小区栋2号商场 | 1-2部分、1-3、1-5部分 | GP-C-ZL-2025145(145) | 14 | 14 |
| 9 | 金朱幸福小区塔楼7层 | 7层 | GP-C-ZL-2025145(145) | 20 | 20 |
