住投公司2025年资产招租(第三批)成交结果公示
2025-12-31
| 住投公司2025年资产招租(第三批)成交结果公示 | |||||
| 标的序号 | 资产名称 | 房号 | 项目编号 | 挂牌价格(元/年) | 成交价格(元/年) |
| 3 | 西南商贸城 | 2-D-3-288、295 | GP-C-ZL-2025073(073) | 21728.16 | 21728.16 |
| 5 | 大正雨曦城 | K栋1-16-4 | GP-C-ZL-2025073(073) | 12061.44 | 12061.44 |
| 6 | 大正雨曦城 | K栋2-15-4 | GP-C-ZL-2025073(073) | 16463.52 | 16463.52 |
| 7 | 天力安置房配套商业 | 1栋1-2(2) | GP-C-ZL-2025073(073) | 11428.56 | 11428.56 |
| 8 | 天力一号楼一层 | 1栋1-3(1) | GP-C-ZL-2025073(073) | 11610.00 | 11610.00 |
| 9 | 天力一号楼一层 | 1栋1-6(1) | GP-C-ZL-2025073(073) | 73826.64 | 73826.64 |
| 10 | 天力一号楼一层 | 1栋1-6(2) | GP-C-ZL-2025073(073) | 11813.04 | 11813.04 |
| 11 | 天力二号楼一层 | 2栋1-3(1) | GP-C-ZL-2025073(073) | 86812.56 | 86812.56 |
| 12 | 天力二号楼负二层 | 2栋负2-1(7) | GP-C-ZL-2025073(073) | 29702.16 | 29702.16 |
