(预披露)惠水县南门顺达加油站全部权益价值转让
标的名称: | (预披露)惠水县南门顺达加油站全部权益价值转让 | ||
项目编号: | 2025112402958 | ||
预公告起始日期: | 2025-11-25 | 预公告截止日期: | 2025-12-22 |
公告周期: | 20个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所有限公司网站、贵州省公共资源交易云网站 |
标的所在地: | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县 | 标的所属行业: | 机动车燃油零售 |
一、转让方简况 | |||
转让方基本情况 | 转让方一: | 韦小兵 | |||||
转让方二: | 彭钰茗 | ||||||
产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构: | ||||||
所属集团或主管部门名称: | |||||||
统一社会信用代码或组织机构代码: | |||||||
批准单位名称: | |||||||
决议类型: | |||||||
内部审议情况: | |||||||
二、标的企业简况 | |||||||
标的企业 | 标的企业名称: | 惠水县南门顺达加油站 | |||||
注册地(住所): | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道姚新村 | ||||||
执行事务合伙人: | 韦小兵 | ||||||
成立时间: | 2002-12-15 | ||||||
注册资本: | 420万元人民币 | ||||||
经济类型: | |||||||
公司类型(经济性质): | 普通合伙企业 | ||||||
经营规模: | 微型 | ||||||
统一社会信用代码(组织机构代码证号): | 91522731745713443H | ||||||
经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(许可项目:成品油零售;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)) | ||||||
职工人数: | 6 | ||||||
是否含有国有划拨土地: | 否 | ||||||
标的企业 | 标的企业原合伙人是否放弃行使优先购买权: | 是 | |||||
序号 | 前十位股东名称 | 出资比例 | |||||
1 | 韦小兵 | 70% | |||||
2 | 彭钰茗 | 30% | |||||
主要财务 指标 | 以下数据出自年度审计报告 | ||||||
营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||
848.725564 | 29.687421 | 19.222607 | |||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||||
1056.810701 | 773.886356 | 282.924345 | |||||
审计机构: | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||
审计基准日: | 2024年12月31日 | ||||||
以下数据出自最近一期企业财务报表 | |||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | ||||
2025-9 | 55.720562 | 3.144601 | 3.144601 | ||||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||
月报 | 1022.701128 | 731.835396 | 290.865732 | ||||
重要信息披露 | 本次项目信息以正式信息披露内容为准。 | ||||||
三、受让方资格条件 | |||||||
受让方资格条件: | 无 | ||||||
四、交易所联系信息 | |||||||
交易机构联系人: | 胡经理 | 交易机构联系电话: | 15186981772 | ||||
