关联公告
        
    贵州省机关事务管理局国有资产管理服务中心2025年第二季度招租项目结果公示
							2025-09-28
                              
                                                              							
    								
    								    							
                            						
                        | 贵州省机关事务管理局国有资产管理服务中心2025年第二季度招租项目结果公示 | ||||
| 标的序号 | 项目编号 | 资产名称 | 挂牌价格(元/年) | 成交价格(元/年) | 
| 1 | GP-B-ZL-2025319(318) | 贵阳市云岩区瑞金中路53号附3号 | 62700 | 77200 | 
| 2 | GP-B-ZL-2025319(318) | 贵阳市云岩区瑞金中路53号附4号 | 53700 | 53700 | 
| 4 | GP-B-ZL-2025319(319) | 贵阳市云岩区瑞金北路1号联建大楼西侧负一层(黑房间) | 4700 | 4700 | 
| 5 | GP-B-ZL-2025319(319) | 贵阳市云岩区瑞金北路1号联建大楼六层(西侧) | 55300 | 55300 | 
| 8 | GP-B-ZL-2025325(325) | 贵阳市南明区南浦路104号49栋1单元负1-2 | 23800 | 23800 | 
| 9 | GP-B-ZL-2025329(329) | 贵阳市云岩区市北路7号107号门面 | 10100 | 10100 | 
| 10 | GP-B-ZL-2025330(330) | 贵阳市云岩区市北路64号4号门面 | 61600 | 73100 | 
| 11 | GP-B-ZL-2025330(330) | 贵阳市云岩区市北路64号5号门面 | 43200 | 74200 | 
| 12 | GP-B-ZL-2025331(331) | 贵阳市云岩区扁井巷77号1栋1-7层、餐厅、锅炉房 | 985300 | 985300 | 
| 13 | GP-B-ZL-2025332(332) | 贵阳市云岩区盐务街45号附4号门面 | 48800 | 48800 | 
| 14 | GP-B-ZL-2025333(333) | 贵阳市云岩区市北路49号门面 | 5300 | 5300 | 
| 15 | GP-B-ZL-2025335(335) | 贵阳市南明区火车站达高桥百货批发市场达高桥AB座21号门面 | 2500 | 2500 | 
| 16 | GP-B-ZL-2025327(327) | 贵阳市云岩区市北路50号二层1号房屋 | 1100 | 1100 | 
| 17 | GP-B-ZL-2025327(327) | 贵阳市云岩区市北路50号二层2号房屋 | 1100 | 1100 | 
| 18 | GP-B-ZL-2025327(327) | 贵阳市云岩区市北路50号二层3号房屋资产 | 1100 | 1100 | 
| 19 | GP-B-ZL-2025327(327) | 贵阳市云岩区市北路50号二层4号房屋 | 1100 | 1100 | 
| 20 | GP-B-ZL-2025320(320) | 贵阳市云岩区省府路7号1层3号门面、2-4层 | 206280 | 206280 | 
| 21 | GP-B-ZL-2025321(321) | 贵阳市南明区南浦路63号(原南浦路107号)1层2号门面 | 155250 | 155250 | 
| 22 | GP-B-ZL-2025336(336) | 贵阳市南明区解放西路85号7号门面 | 23400 | 23400 | 
 
                    
