贵州省机关事务管理局国有资产管理服务中心2025年第一季度招租项目结果公示
							2025-09-28
                              
                                                              							
    								
    								    							
                            						
                        | 贵州省机关事务管理局国有资产管理服务中心2025年第一季度招租项目结果公示 | ||||
| 标的序号 | 项目编号 | 资产名称 | 挂牌价格(元/年) | 成交价格(元/年) | 
| 1 | GP-B-ZL-2025128(128) | 贵阳市南明区观水路41号2号门面 | 67116 | 87616 | 
| 2 | GP-B-ZL-2025129(129) | 贵阳市云岩区盐务街146号四宿舍1号 | 3168 | 3168 | 
| 4 | 贵阳市云岩区盐务街146号四宿舍4-2车库 | 5796 | 5796 | |
| 5 | GP-B-ZL-2025127(127) | 贵阳市云岩区陕西路1号贵州科学院培训楼4-7层 | 329784 | 329784 | 
| 8 | GP-B-ZL-2025139(139) | 贵阳市南明区翠微巷124号3栋4单元6层12号 | 12000 | 12000 | 
| 9 | GP-B-ZL-2025126(126) | 贵阳市云岩区瑞金中路53号附1号门面 | 86448 | 86448 | 
| 10 | GP-B-ZL-2025137(137) | 贵阳市云岩区延安东路57号附112号门面 | 49284 | 49284 | 
| 11 | GP-B-ZL-2025130(130) | 贵阳市云岩区市北路64号7号门面 | 29232 | 29232 | 
| 12 | GP-B-ZL-2025131(131) | 贵阳市云岩区盐务街64号3号门面 | 35592 | 35592 | 
| 13 | GP-B-ZL-2025132(132) | 贵阳市云岩区宅吉路1号1幢1单元1号门面 | 111096 | 111096 | 
| 14 | GP-B-ZL-2025125(125) | 贵阳市云岩区延安西路2号群团大楼3号楼1层2号门面 | 27660 | 34160 | 
| 15 | 贵阳市云岩区延安西路2号群团大楼3号楼1层3号门面 | 27804 | 27804 | |
| 16 | 贵阳市云岩区延安西路2号群团大楼3号楼1层5号门面 | 27972 | 36472 | |
| 17 | 贵阳市云岩区延安西路2号群团大楼3号楼1层6号门面 | 27876 | 27876 | |
| 18 | 贵阳市云岩区延安西路2号群团大楼3号楼1层7号门面 | 27804 | 27804 | |
| 19 | 贵阳市云岩区延安西路2号群团大楼3号楼1层8号门面 | 27732 | 27732 | |
| 20 | 贵阳市云岩区延安西路2号群团大楼3号楼1层9号门面 | 27804 | 27804 | |
| 21 | 贵阳市云岩区延安西路2号群团大楼3号楼1层10号门面 | 46512 | 46512 | |
| 22 | 贵阳市云岩区延安西路2号群团大楼3号楼1层11号门面 | 46752 | 46752 | |
| 23 | 贵阳市云岩区延安西路2号群团大楼3号楼1层12号门面 | 46368 | 46368 | |
| 24 | 贵阳市云岩区延安西路2号群团大楼3号楼1层13号门面 | 46752 | 46752 | |
| 25 | 贵阳市云岩区延安西路2号群团大楼3号楼1层25号门面 | 76764 | 76764 | |
 
                    
