(预披露)贵州瓮福钙盐有限责任公司50%股权转让项目
2021-12-08
项目名称:贵州瓮福钙盐有限责任公司50%股权转让项目
项目编号:GP-B-CQ-2021227(64)
国资监测编号: G32021GZ1000063
信息披露日期:2021-12-08 至 2021-12-14
| 项目名称: | 贵州瓮福钙盐有限责任公司50%股权转让项目 | ||
| 项目编号: | 2021120800723 | 监测编号: | G32021GZ1000063-0 |
| 预公告起始日期: | 2021-12-08 | 预公告截止日期: | 2021-12-14 |
| 预公告周期: | 5个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所官网、贵州省公共资源交易云网 |
| 标的所在地: | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 标的所属行业: | 批发和零售业零售业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 贵州新福投资有限公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省贵阳市南明区市南路57号瓮福大厦商办楼22层1号 | ||
| 法定代表人: | 刘忠进 | ||
| 注册资本: |
211404.8000
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有控股企业 | ||
| 经营规模: | 大型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520000MA6J6MKC3U | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | ||
| 批准单位名称 | 中国信达资产管理股份有限公司、贵州磷化(集团)有限责任公司等 | ||
| 决议类型 | 股东会决议 | ||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 贵州瓮福钙盐有限责任公司 | ||||||||||
| 注册地(地址): | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏乡太平村 | |||||||||||
| 法定代表人: | 段仕东 | |||||||||||
| 成立时间: | 2011-06-03 | |||||||||||
| 注册资本: |
8523.40
万元人民币 |
|||||||||||
| 经济类型: | 国有控股企业 | |||||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | |||||||||||
| 经营规模: | 小型 | |||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91522725573342956B | |||||||||||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(生产和销售饲料级磷酸钙(磷酸三钙(TCP)、磷酸氢钙(DCP)、磷酸二氢钙(MCP))、复合磷酸钙盐及其他磷酸产品和氟化物产品。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | |||||||||||
| 职工人数: | ||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 否 | |||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2020/12/31 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 797.106049 | -654.366995 | -654.366995 | ||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 7713.998147 | 5708.011520 | 2005.986627 | ||
| 审计机构: | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | |||
| 审计基准日: | ||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2021-10-31 | 1215.969305 | -923.232850 | -923.232850 | |
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 月报 | 12135.874454 | 11053.120677 | 1082.753777 | |
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 具体内容以正式披露为准 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 李经理、刘经理 | 交易机构联系电话: | 0851-84702903 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
