贵州贵农科技控股有限公司2.3324%股权转让
2020-11-16
项目名称:贵州贵农科技控股有限公司2.3324%股权转让
项目编号:GP-C-CQ-2020096(26)
国资监测编号: --
信息披露日期:2020-11-16 至 2020-11-20
| 交易项目基本信息 | |||
| 项目名称: | 贵州贵农科技控股有限公司2.3324%股权转让 | 项目编号: | 2020111600299 |
| 挂牌方式: | 总价挂牌 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移: | 是 |
| 本次拟转让比例(总): | 0.0000 | 监测编号: | G32020GZ1000042-0 |
| 本次拟转让股份数(总): | 0.0000 | 价格币种代码: | |
| 开始挂牌日期: | 2020-11-16 | 结束挂牌日期: | 2020-11-20 |
| 标企业情况 | |||||||||||||||||||||||
| *标的企业名称: | 贵州贵农科技控股有限公司 | *统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520115MA6DK60Q84 | ||||||||||||||||||||
| *所属行业: | 信息传输、软件和信息技术服务业互联网和相关服务 | *成立时间: | 2016-01-06 | ||||||||||||||||||||
| *所在地区: | 贵州省贵阳市 | 注册地(地址): | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中国西部(贵阳)高新技术产业研发生产基地4号楼24层、25层 | ||||||||||||||||||||
| 金融业分类(金融类企业选择): | |||||||||||||||||||||||
| *企业类型: | 有限责任公司 | *经济类型: | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||
| *经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(电子商务、计算机软硬件技术开发、销售;销售:日用百货、通讯设备;预包装食品(含酒类);经营进出口业务;企业管理咨询、物流运输、物流信息咨询。) | ||||||||||||||||||||||
| *注册资本(万元): | 5760.00 人民币 | 法定代表人: | 王军 | ||||||||||||||||||||
| *经营规模: | 小型 | 职工人数: | |||||||||||||||||||||
| *内部决策情况: | 股东会决议 | *是否含有国有划拨土地: | 否 | ||||||||||||||||||||
| *股东个数: | 4 | 股份总数: | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 标的企业财务信息 | ||||
上年度年份:2019 (如果没有上年度信息,请填“无”,具体说明: ) | ||||
| 上一年资产总额(万元): | 2606.519567 | 上一年负债总额(万元): | 1032.417179 | |
| 上一年净资产(万元)(所有者权益): | 1574.102388 | 上一年营业收入(万元): | 4265.328346 | |
| 上一年利润总额(万元): | 120.595925 | 上一年净利润(万元): | 120.595925 | |
| 审计机构名称: | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 备注: | ||||
本年度财务报表日期:2020-10-31 | ||||
| 月报 | ||||
| 资产总额(万元): | 2149.478197 | 负债总额(万元): | 338.402610 | |
| 净资产(万元)(所有者权益): | 2149.478197 | 营业收入(万元): | 290.484018 | |
| 利润总额(万元): | -73.069917 | 净利润(万元): | -73.069917 | |
| 备注信息: | ||||
| 转让方信息 | |||
| *转让方名称: | 贵阳供销集团有限公司 | *是否联合转让: | 否 |
| *转让方类型: | 法人或其他组织 | ||
| *企业类型: | 有限责任公司 | *经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) |
| *转让方持有产(股)权比例: | 6.94 | 转让方持有产(股)权数量: | |
| *拟转让产(股)权比例: | 2.3324 | 拟转让产(股)权数量: | |
| *所在地区(省): | 贵州省贵阳市 | ||
| *注册地(地址): | 贵州省贵阳市南明区花果园大街一号五栋16层32号 | ||
| *注册资本(万元): | 87638.00 万元 | ||
| 法定代表人: | 徐鹏 | ||
| *统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520100314392932P (请填大于等于9位小于等于30位组织机构代码社会信用代码) | ||
| *经营规模: | 小型 | ||
| *内部决策情况: | 董事会决议 | ||
| 信息监管 | |||
| 国资监管类型: | 地方 | 国资监管机构: | 地市级其他部门监管 |
| 国家出资企业或主管部门名称: | 贵阳市供销合作社联合社1952000000939101X4 | ||
| 批准单位名称: | 贵阳市供销合作社联合社 | ||
| 批准文件类型: | 批复 | ||
| 披露信息表 | |||
| *挂牌公告期: | 5 个工作日
| ||
| *是否自动延期: | 是否动态报价: | 否 | |
| *延牌条件: | 少于等于 个意向受让方 | ||
| *最长延长周期数: | 0 | ||
| 受托(会员)机构: | |||
| *延牌周期(工作日至少5个): | 0.00 | ||
| 征集到两个以上受让方采用的交易方式: | 网络竞价 | ||
| 权重报价或招投标实施方案主要内容: | |||
| *管理层是否有收购意向: | 否 | ||
| *优先权人是否放弃优先受让权: | 是 | *是否允许联合受让: | 否 |
| *披露方式: | |||
省级金融或报刊 | 产权交易机构网站 | 金融企业网站 | 其他方式公告 |
| *披露媒体: | 贵州阳光产权交易所有限公司网站 | ||
| 是否允许网上报名: | 不允许 | *保证金额(万元): | 0.00 万元 |
| 保证金缴纳时间: | 报名就交纳 | ||
| 是否采用结算系统: | 是 | 保证金交纳方式: | |
银行转账 | 其它 | ||
| *受让资格条件: | 详见正式披露 | ||
| 价款支付方式: | |||
一次性支付 | 分期支付 | ||
| *重大事项及其他披露内容: | 详见正式披露 | ||
| *与转让相关的其他条件: | 详见正式披露 | ||
| 转让方承诺: | |||
| 意向受让方享有权力及应付义务: | |||
| 附注:交易保证金交退有关须知 | |||
| 其他附件: | |||
| 交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 杨晓鑫 | 交易机构联系电话: | 0851-86793166 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |

省级金融或报刊
产权交易机构网站