(预披露)北京金马甲产权网络交易有限公司 0.59%股权转让
2023-12-27
项目名称:北京金马甲产权网络交易有限公司 0.59%股权转让
项目编号:GP-C-CQ-2023304(53)
国资监测编号: G32023GZ1000053
转让底价: 0万元
信息披露日期:2023-12-27 至 2025-12-08
| 项目名称: | 北京金马甲产权网络交易有限公司 0.59%股权转让 | ||
| 项目编号: | 2023122601841 | 监测编号: | G32023GZ1000053-0 |
| 公告起始日期: | 2023-12-27 | 公告截止日期: | 2025-12-08 |
| 公告周期: | 40个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所有限公司官网、贵州省公共资源交易云网站 |
| 标的所在地: | 北京市西城区 | 标的所属行业: | 零售业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 贵州阳光产权交易所有限公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座1,4,5,6层 | ||
| 法定代表人: | 姜又阳 | ||
| 注册资本: |
13800.0000
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有控股企业 | ||
| 经营规模: | 中型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520100214481444T | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 内部决策情况: | 总经理办公会决议 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 地市级其他部门监管 | |
| 批准单位名称 | 贵阳产业发展控股集团有限公司 | ||
| 决议类型 | 文件 | ||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 北京金马甲产权网络交易有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(地址): | 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦12层1201-1204及1218-1224室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人: | 高佳卿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间: | 2009-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本: |
10100.0000
万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型: | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模: | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 9111010269767336XY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围: | 技术服务;经济信息咨询;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;计算机方面的技术培训;投资管理;资产管理(不含金融资产)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自审计报告 | |||
| 2022 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 480.791062 | -115.194806 | -107.552772 | ||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 5419.848991 | 5758.083194 | -338.234203 | ||
| 审计机构: | 北京中诺大会计师事务所 | |||
| 审计基准日: | 2022-12-31 | |||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2022-12-31 | -26.099953 | -26.099953 | ||
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 月报 | 5112.100061 | 5723.150743 | -611.050682 | |
| 资产评估情况 | 评估机构 | ||
| 评估核准(备案)机构 | |||
| 核准(备案)日期 | |||
| 评估基准日 | |||
| 项目 | 账面价值(万元) | 评估价值(万元) | |
| 流动资产 | |||
| 非流动资产 | |||
| 资产总计 | |||
| 负债总计 | |||
| 净资产 | |||
| 转让标的对应评估值(万元) | |||
| 转让标的单价评估值(万元) | |||
| 重要信息披露 | 其他披露事项: | 无 | |||||
| 本次转让是否涉及抵押、担保、查封: | |||||||
| 是否允许联合受让: | 否 | ||||||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权: | 不涉及 | ||||||
| 管理层是否有收购意向: | 否 | ||||||
| 三、交易条件与受让方资格条件 | |||||||
| 交易条件 | 价款支付方式: |
|
|||||
| 风险提示: | |||||||
| 与转让相关的其他条件: | 1、为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦受让申请且交纳保证金就对如下内容作出承诺:如存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构扣除受让方或竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。(1)只征集到一个符合条件的意向受让方,即在转让底价基础上进行自主报价:a意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;b在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的;c意向受让方未履行书面承诺事项的。(2)征集到两个及以上符合条件的意向受让方,各意向方交纳的保证金转为竞价保证金,项目采取网络竞价方式确定最终受让方:a意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;b在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的;c意向受让方未履行书面承诺事项的。d竞买人未参与后续竞价程序的e在竞价中各竞买人均不应价的;(3)违反交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。?2、在意向受让方被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。3、确定受让方后,若因交易一方或双方不按规定签订《产权交易合同》的,产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。 受让方按贵州阳光产权交易所收费标准交纳服务费,并同意贵州阳光产权交易所从交纳的保证金中扣除应支付的交易服务费。 |
||||||
| 价款支付时间: | |||||||
| 交易条件: | |||||||
| 受让方资格条件 | 资格条件 | 无 | |||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金: | ||||||
| 保证金交纳账号: | |||||||
| 交纳金额: | 0.0000万元 | ||||||
| 交纳时间: | |||||||
| 交纳方式: |
|
||||||
| 保证金交纳事项: | |||||||
| 保证金返还: | 意向受让方未能成为最终受让方的,所交纳保证金自书面审核确认之日起 5 个工作日内无息原路返还。 | ||||||
| 四、信息公告期及交易方式 | |||||||
| 信息公告期: | 40个工作日 | ||||||
| 信息公告期满后若未征集到意向受让方: | |||||||
| 挂牌期满后若只征集到一家符合条件的意向受让方: | |||||||
| 信息公告期满后若征集到两个或以上符合条件的意向受让方: | 网络竞价 | ||||||
| 五、转让方承诺 | |||||||
| 六、意向受让方享有权力及应负义务 | |||||||
| 七、附注:贵州阳光产权交易所有限公司交易保证金交退有关须知 | |||||||
| 其他附件: | |||||||
| 八、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 雷经理、刘经理 | 交易机构联系电话: | 0851-84702903 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |

一次性支付