(预披露)贵州盘江电投配售电有限公司5%股权
2021-08-23
项目名称:贵州盘江电投配售电有限公司5%股权
项目编号:GP-B-CQ-2021133(36)
国资监测编号: G32021GZ1000036
信息披露日期:2021-08-23 至 2021-08-27
| 项目名称: | 贵州盘江电投配售电有限公司5%股权 | ||
| 项目编号: | 2021082300578 | 监测编号: | G32021GZ1000036-0 |
| 预公告起始日期: | 2021-08-23 | 预公告截止日期: | 2021-08-27 |
| 预公告周期: | 5个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所有限公司网站、贵州省公共资源交易云网站 |
| 标的所在地: | 贵州省贵阳市 | 标的所属行业: | 电力、热力、燃气及水生产和供应业电力、热力生产和供应业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 贵州开磷集团股份有限公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省贵阳市开阳县金中镇金其路23号 | ||
| 法定代表人: | 陈惠云 | ||
| 注册资本: |
212368.1584
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有控股企业 | ||
| 经营规模: | 中型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520000214430209P | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 贵州磷化(集团)有限责任公司91520000053320534D | ||
| 批准单位名称 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | ||
| 决议类型 | 批复 | ||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 贵州盘江电投配售电有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 注册地(地址): | 贵州省贵阳市观山湖区诚信北路金诚街101号黔桂国际商务中心20-1室 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人: | 唐永泽 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间: | 2016-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本: |
20000.00
万元人民币 |
||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型: | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模: | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520000MA6DK5JT0F | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。电能购销、电力技术咨询服务、合同能源管理、综合节能和用电咨询、运营管理。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数: | |||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2020 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 663.520031 | 286.440167 | 263.643107 | ||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 2332.110919 | 33.576112 | 2298.534807 | ||
| 审计机构: | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 审计基准日: | ||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2021-06-30 | 616.842794 | 212.393631 | 208.572803 | |
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 月报 | 2612.255009 | 105.147399 | 2507.107610 | |
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 无 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 辛经理 | 交易机构联系电话: | 86793166 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
