(预披露)贵州中鼎投资管理有限公司22.7723%股权
2021-07-05
项目名称:贵州中鼎投资管理有限公司22.7723%股权
项目编号:GP-B-CQ-2021099(27)
国资监测编号: G32021GZ1000027
信息披露日期:2021-07-05 至 2021-07-09
| 项目名称: | 贵州中鼎投资管理有限公司22.7723%股权 | ||
| 项目编号: | 2021070200526 | 监测编号: | G32021GZ1000027-0 |
| 预公告起始日期: | 2021-07-05 | 预公告截止日期: | 2021-07-09 |
| 预公告周期: | 5个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所有限公司官网,贵州省公共资源交易云 |
| 标的所在地: | 贵州省贵阳市 | 标的所属行业: | 金融业其他金融业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 贵州乌江能源投资有限公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省贵安新区湖潮乡湖磊路 | ||
| 法定代表人: | 喻世蓉 | ||
| 注册资本: |
984000.0000
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||
| 经营规模: | 大型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520900214419958H | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 贵州乌江能源集团有限责任公司91520000MA6HBFTJ4M | ||
| 批准单位名称 | 贵州乌江能源集团有限责任公司 | ||
| 决议类型 | 股东会决议 | ||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 贵州中鼎投资管理有限公司 | ||||||||||||||||
| 注册地(地址): | 贵州省贵阳市云岩区中华北路78号世纪商务城18楼 | |||||||||||||||||
| 法定代表人: | 石校瑜 | |||||||||||||||||
| 成立时间: | 2004-09-02 | |||||||||||||||||
| 注册资本: |
1010.00
万元 |
|||||||||||||||||
| 经济类型: | 国有参股企业 | |||||||||||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | |||||||||||||||||
| 经营规模: | 小型 | |||||||||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520100766051450D | |||||||||||||||||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(企业管理咨询服务;市场信息的咨询服务;会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)) | |||||||||||||||||
| 职工人数: | ||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 否 | |||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2020年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 75.436893 | 63.213907 | 63.213907 | ||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 1327.223313 | 502.360639 | 824.862674 | ||
| 审计机构: | 贵州朗信会计师事务所有限责任公司 | |||
| 审计基准日: | ||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2021-03-31 | 3.564356 | -741.972715 | -741.972715 | |
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 月报 | 584.194843 | 501.304884 | 82.889959 | |
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 以正式公告披露内容为准 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 吴经理、耿经理 | 交易机构联系电话: | 0851-86793166 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
