贵阳市工商物业公司57宗资产招租项目结果公示
2024-10-31
| 贵阳市工商物业公司57宗资产招租项目结果公示 | |||
| 资产名称 | 项目编号 | 挂牌价格(元/年) | 成交价格(元/年) |
| 金顶山农贸市场外22号门面 | GP-B-ZL-2024065(065) | 4800 | 4800 |
| 金顶山农贸市场外23号门面 | GP-B-ZL-2024065(065) | 4080 | 4080 |
| 金顶山农贸市场外24、25号门面 | GP-B-ZL-2024065(065) | 11400 | 11400 |
| 三桥苹果园路美林居(1-6) | GP-B-ZL-2024065(065) | 9756 | 9756 |
| 三桥黄花街美林居1层6号(1-6-3) | GP-B-ZL-2024065(065) | 27996 | 27996 |
| 南明区富源北路原永恒厂仓库 | GP-B-ZL-2024065(065) | 13200 | 13200 |
| 三桥黄花街美林居1单元5层1号 | GP-B-ZL-2024065(065) | 7560 | 7560 |
| 小河区原动力厂西江巷29.30.31号门面 | GP-B-ZL-2024065(065) | 25989.12 | 25989.12 |
