关联公告
工商资产公司87处资产招租项目结果公示
2024-10-30
| 工商资产公司87处资产招租项目结果公示 | |||
| 项目编号 | GP-C-ZL-2024249(249) | ||
| 标的序号 | 资产名称 | 挂牌价格(元/年) | 成交价格(元/年) |
| 1 | 南明区花溪大道原车库(防腐木门面) | 9600 | 9600 |
| 2 | 南明区凤凰路单身楼对面2至8号门面 | 70440 | 70440 |
| 3 | 南明区凤凰路单身楼对面1号门面 | 13325 | 13325 |
| 4 | 南明区凤凰路五至八单元前门面1号门面 | 18000 | 18000 |
| 5 | 南明区凤凰路五至八单元前门面2号门面 | 18600 | 18600 |
| 6 | 南明区凤凰路八单元旁1号门面 | 12600 | 12600 |
| 7 | 南明区凤凰路八单元旁2号门面 | 13200 | 13200 |
| 8 | 南明区凤凰路八单元旁3号门面 | 12600 | 12600 |
| 9 | 南明区凤凰路八单元旁4号门面 | 13200 | 13200 |
| 10 | 南明区凤凰路97号1号门面 | 12000 | 12000 |
| 11 | 南明区凤凰路97号2号门面 | 12600 | 12600 |
| 12 | 南明区凤凰路97号3号门面 | 14400 | 14400 |
| 14 | 南明区凤凰路97号5号门面 | 13200 | 13200 |
| 15 | 南明区凤凰路97号6号门面 | 13200 | 13200 |
| 16 | 宝山南路37号4单元附属楼1层3号门面 | 26460 | 26460 |
| 18 | 宝山南路37号4单元附属楼1层1号门面 | 12660 | 12660 |
| 19 | 宝山南路37号4单元附属楼1层4号门面 | 18264 | 18264 |
| 20 | 南明区花溪大道北段309号一到五单元1号门面 | 24924 | 24924 |
| 21 | 南明区花溪大道北段309号一到五单元3号门面 | 18000 | 18000 |
| 22 | 南明区花溪大道北段309号一到五单元5号门面 | 69840 | 69840 |
| 23 | 南明区花溪大道北段309号一到五单元8号门面 | 18000 | 18000 |
| 24 | 南明区花溪大道北段309号一到五单元12号门面 | 17400 | 17400 |
| 25 | 南明区花溪大道北段309号一到五单元16号门面 | 36000 | 36000 |
| 26 | 南明区花溪大道北段309号一到五单元18号门面 | 69840 | 69840 |
| 27 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍一层门面1号 | 16068 | 16068 |
| 28 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍一层门面2号 | 16068 | 16068 |
| 29 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍一层门面4号 | 16068 | 16068 |
| 30 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍一层门面3号 | 16068 | 16068 |
| 31 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍一层门面5号 | 16068 | 16068 |
| 33 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍一层门面7号8号 | 32136 | 32136 |
| 34 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍一层门面9号 | 16068 | 16068 |
| 35 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍一层门面10号 | 16068 | 16068 |
| 36 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍一层门面11号 | 16068 | 16068 |
| 37 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍203室 | 3600 | 3600 |
| 40 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍206室 | 3600 | 3600 |
| 42 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍310室 | 3840 | 3840 |
| 44 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍306室房屋一间 | 3600 | 3600 |
| 45 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍304室房屋一间 | 3600 | 3600 |
| 46 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍302室 | 3600 | 3600 |
| 48 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍406室房屋一间 | 3600 | 3600 |
| 50 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍404室 | 3600 | 3600 |
| 56 | 南明区花溪大道北309-327#(花溪大道北段309号)单身宿舍502室房屋一间 | 3600 | 3600 |
| 62 | 南明区观水路碧丽园C栋1层2号 | 70476 | 70476 |
| 63 | 南明区观水路碧丽园A幢1层2号 | 77496 | 77496 |
| 64 | 南明区观水路碧丽园A幢1层1号(1楼、2楼) | 96000 | 96000 |
| 65 | 南明区观水路碧丽园A幢1层1号房屋 | 74436 | 74436 |
| 66 | 南明区宝山南路35号一楼10号门面 | 17448 | 17448 |
| 67 | 南明区宝山南路35号一楼6、7号门面 | 18072 | 18072 |
| 68 | 南明区宝山南路35号一楼5号门面屋 | 9600 | 9600 |
| 69 | 南明区宝山南路35号一楼3号门面 | 9600 | 9600 |
| 70 | 南明区宝山南路35号一楼4号门面 | 9600 | 9600 |
| 71 | 南明区宝山南路35号一楼8号门面 | 9600 | 9600 |
| 72 | 南明区宝山南路35号一楼1号、2号门面 | 18072 | 18072 |
| 73 | 南明区宝山南路35号门卫室1号 | 61008 | 61008 |
| 81 | 南明区花溪大道北段309号13号门面 | 24922.8 | 24922.8 |
| 82 | 南明区花溪大道北段309号14号门面 | 24922.8 | 24922.8 |
| 86 | 南明区团坡桥河边房产(日化厂水泵房) | 150000 | 150000 |
