(预披露)贵州高创智泊停车有限公司40%股权
2022-10-25
项目名称:贵州高创智泊停车有限公司40%股权
项目编号:GP-C-CQ-2022177(45)
国资监测编号: G32022GZ1000042
信息披露日期:2022-10-28 至 2022-11-03
| 项目名称: | 贵州高创智泊停车有限公司40%股权 | ||
| 项目编号: | 2022102501089 | 监测编号: | G32022GZ1000042-0 |
| 预公告起始日期: | 2022-10-28 | 预公告截止日期: | 2022-11-03 |
| 预公告周期: | 5个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所有限公司官网,贵州省公共资源交易云网站 |
| 标的所在地: | 贵州省贵阳市 | 标的所属行业: | 水利、环境和公共设施管理业土地管理业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 贵阳高新智慧运营管理有限公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路留学归国人才创业园C3栋101室 | ||
| 法定代表人: | 连业太 | ||
| 注册资本: |
10000.0000
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||
| 经营规模: | 大型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520115580673825X | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 区县级国资委监管 | |
| 批准单位名称 | 贵阳高新产业投资(集团)有限公司 | ||
| 决议类型 | 董事会决议 | ||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 贵州高创智泊停车有限公司 | ||||||||||
| 注册地(地址): | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区湖滨路10号翔明大厦11楼3号 | |||||||||||
| 法定代表人: | 张仪 | |||||||||||
| 成立时间: | 2017-03-03 | |||||||||||
| 注册资本: |
100.0000
万元人民币 |
|||||||||||
| 经济类型: | 国有参股企业 | |||||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | |||||||||||
| 经营规模: | 小型 | |||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520198MA6DULQ495 | |||||||||||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(道路及公共停车场管理服务,智能停车管理系统研发,停车场智能设备安装。) | |||||||||||
| 职工人数: | ||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | ||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2021年度 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 261.478330 | 1.769727 | 1.769727 | ||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 84.249518 | 3.354422 | 80.895096 | ||
| 审计机构: | 北京信拓孜信会计师事务所有限公司 | |||
| 审计基准日: | 2021年12月31日 | |||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2022-07-31 | 150.642227 | 29.299957 | 29.397511 | |
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 月报 | 112.253889 | 1.961282 | 110.292607 | |
| 重要信息披露 | 以正式披露公告内容为准。 | ||
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 以正式披露公告内容为准。 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 潘经理、耿经理 | 交易机构联系电话: | 0851-86793166 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
