贵阳市教育服务有限公司厨房设备采购项目
| 项目名称 | 贵阳市教育服务有限公司厨房设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称全称 | 贵阳市教育服务有限公司厨房设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | YGCQ-QC-2020-1-405-公 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期 | 2020-08-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更正信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵阳市教育服务有限公司食堂设施设备采购项目 更 正 公 告 一、项目基本信息 公告项目名称:贵阳市教育服务有限公司食堂设施设备采购项目 原公告项目名称:贵阳市教育服务有限公司食堂设施设备采购项目 项目编号:YGCQ-QC-2020-1-405-公 首次公告日期: 2020-07-16 二、更正信息 更正事项: 采购文件 更正内容一:P45页“九、其他要求” 中增加一条“4.采购人在收货时,由采购人选择1-2项所供不锈刚材质的产品进行破坏性检测,所有检测费用由中标人承担。对质量、规格不符合要求的产品,采购人有权拒绝收货,取消中标资格,一切后果由供应商承担。 更正内容三:P49页评分表更正如下: 评分标准(兼评委打分表)
更正内容四:原定投标文件递交截止时间及开标时间“2020年8月6日13 :00”,更正为:“2020年8月20日 10:00”。 三、其他补充事宜 采购方式: 公开招标 四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 1、采购人信息 采购人名称:贵阳市教育服务有限公司 2、代理机构信息 代理全称:贵州阳光产权交易所有限公司 联系人:苏丹 地址: 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座四楼407室 联系方式:0851-84581265 3、项目联系方式 联系人:苏丹 联系方式:0851-84581265 贵州阳光产权交易所有限公司 2020年8月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 贵阳市教育服务有限公司厨房设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | YGCQ-QC-2020-1-405-公 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期 | 2020-08-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更正信息 | <p <="" td=""> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更正信息 原成交候选供应商信息 | 项目名称 | 贵阳市教育服务有限公司厨房设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一候选供应商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二候选供应商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三候选供应商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现更正为 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一候选供应商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二候选供应商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三候选供应商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人名称 | 联系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 联系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
