关联公告
(预披露)贵州祥云气象科技股份有限公司25.30%股权(253万股)(国务院国资委监测编号:G32020GZ1000045)
2020-12-07
项目名称:(预披露)贵州祥云气象科技股份有限公司25.30%股权(253万股)(国务院国资委监测编号:G32020GZ1000045)
项目编号:GP-B-CQ-2020117(29)
国资监测编号: --
信息披露日期:2020-12-07 至 2020-12-11
| 交易项目基本信息 | |||
| 项目名称: | 贵州祥云气象科技股份有限公司25.30%股权(253万股) | 项目编号: | 2020120700323 |
| 挂牌方式: | 总价挂牌 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移: | 否 |
| 本次拟转让比例(总): | 25.3000 | 监测编号: | G32020GZ1000045-0 |
| 本次拟转让股份数(总): | 0.0000 | 价格币种代码: | |
| 开始挂牌日期: | 2020-12-07 | 结束挂牌日期: | 2020-12-11 |
| 标企业情况 | |||||||||||||||||||
| *标的企业名称: | 贵州祥云气象科技股份有限公司 | *统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520100MA6DQJGD1K | ||||||||||||||||
| *所属行业: | 信息传输、软件和信息技术服务业 | *成立时间: | 2016-12-23 | ||||||||||||||||
| *所在地区: | 贵州省贵阳市 | 注册地(地址): | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B503室 | ||||||||||||||||
| 金融业分类(金融类企业选择): | |||||||||||||||||||
| *企业类型: | 股份有限公司 | *经济类型: | 国有参股企业 | ||||||||||||||||
| *经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。 | ||||||||||||||||||
| *注册资本(万元): | 1000.00 人民币 | 法定代表人: | 李胜 | ||||||||||||||||
| *经营规模: | 小型 | 职工人数: | |||||||||||||||||
| *内部决策情况: | 股东会决议 | *是否含有国有划拨土地: | 否 | ||||||||||||||||
| *股东个数: | 3 | 股份总数: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 标的企业财务信息 | ||||
上年度年份:2019 (如果没有上年度信息,请填“无”,具体说明: ) | ||||
| 上一年资产总额(万元): | 1586.118550 | 上一年负债总额(万元): | 545.122972 | |
| 上一年净资产(万元)(所有者权益): | 1040.995578 | 上一年营业收入(万元): | ||
| 上一年利润总额(万元): | 上一年净利润(万元): | |||
| 审计机构名称: | 贵州智合会计师事务所有限公司 | |||
| 备注: | 清产核资专项审计 | |||
本年度财务报表日期:2020-10-31 | ||||
| 月报 | ||||
| 资产总额(万元): | 1108.308927 | 负债总额(万元): | 123.725431 | |
| 净资产(万元)(所有者权益): | 984.583496 | 营业收入(万元): | 11.886792 | |
| 利润总额(万元): | -41.926468 | 净利润(万元): | -41.926468 | |
| 备注信息: | ||||
| 转让方信息 | |||
| *转让方名称: | 贵州新气象科技有限责任公司 | *是否联合转让: | 否 |
| *转让方类型: | 法人或其他组织 | ||
| *企业类型: | 有限责任公司 | *经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) |
| *转让方持有产(股)权比例: | 25.3000 | 转让方持有产(股)权数量: | |
| *拟转让产(股)权比例: | 25.3000 | 拟转让产(股)权数量: | |
| *所在地区(省): | 贵州省贵阳市 | ||
| *注册地(地址): | 贵州省贵阳市南明区新华路翠微巷9号 | ||
| *注册资本(万元): | 148.00 万元 | ||
| 法定代表人: | 周皞 | ||
| *统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520000214427691R (请填大于等于9位小于等于30位组织机构代码社会信用代码) | ||
| *经营规模: | 小型 | ||
| *内部决策情况: | 股东会决议 | ||
| 信息监管 | |||
| 国资监管类型: | 地方 | 国资监管机构: | 省级其他部门监管 |
| 国家出资企业或主管部门名称: | 贵州省气象局12100000009390789G | ||
| 批准单位名称: | 贵州省气象局 | ||
| 批准文件类型: | 其他 | ||
| 披露信息表 | |||
| *挂牌公告期: | 5 个工作日
| ||
| *是否自动延期: | 是否动态报价: | 否 | |
| *延牌条件: | 少于等于 个意向受让方 | ||
| *最长延长周期数: | 0 | ||
| 受托(会员)机构: | |||
| *延牌周期(工作日至少5个): | 0.00 | ||
| 征集到两个以上受让方采用的交易方式: | 网络竞价 | ||
| 权重报价或招投标实施方案主要内容: | |||
| *管理层是否有收购意向: | 否 | ||
| *优先权人是否放弃优先受让权: | 是 | *是否允许联合受让: | 否 |
| *披露方式: | |||
省级金融或报刊 | 产权交易机构网站 | 金融企业网站 | 其他方式公告 |
| *披露媒体: | 贵州阳光产权交易所有限公司网站 | ||
| 是否允许网上报名: | 不允许 | *保证金额(万元): | 0.00 万元 |
| 保证金缴纳时间: | 报名就交纳 | ||
| 是否采用结算系统: | 是 | 保证金交纳方式: | |
银行转账 | 其它 | ||
| *受让资格条件: | 无 | ||
| 价款支付方式: | |||
一次性支付 | 分期支付 | ||
| *重大事项及其他披露内容: | 以正式公告为准 | ||
| *与转让相关的其他条件: | 以正式公告为准 | ||
| 转让方承诺: | |||
| 意向受让方享有权力及应付义务: | |||
| 附注:交易保证金交退有关须知 | |||
| 其他附件: | |||
| 交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 辛经理 | 交易机构联系电话: | 0851-86793166 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |

省级金融或报刊
产权交易机构网站