(预披露)天朝上品酒业(贵州)有限公司51%股权
2022-05-23
项目名称:天朝上品酒业(贵州)有限公司51%股权
项目编号:GP-B-CQ-2022082(22)
国资监测编号: G32022GZ1000019
信息披露日期:2022-05-23 至 2022-06-20
| 项目名称: | 天朝上品酒业(贵州)有限公司51%股权 | ||
| 项目编号: | 2022050900899 | 监测编号: | G32022GZ1000019-0 |
| 预公告起始日期: | 2022-05-23 | 预公告截止日期: | 2022-06-20 |
| 预公告周期: | 20个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所有限公司官网,贵州省公共资源交易云网站 |
| 标的所在地: | 贵州省贵阳市 | 标的所属行业: | 信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 贵州茅台酒厂(集团)技术开发有限公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省遵义市仁怀市玉液北路 | ||
| 法定代表人: | 杨凤祥 | ||
| 注册资本: |
198.7700
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||
| 经营规模: | 中型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520382214990839G | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会11520000755376508W | ||
| 批准单位名称 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | ||
| 决议类型 | 董事会决议 | ||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 天朝上品酒业(贵州)有限公司 | ||||||||||
| 注册地(地址): | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路西部研发基地3号楼 | |||||||||||
| 法定代表人: | 杨凤祥 | |||||||||||
| 成立时间: | 2014-09-09 | |||||||||||
| 注册资本: |
1000.00
万元人民币 |
|||||||||||
| 经济类型: | 国有控股企业 | |||||||||||
| 企业类型: | 其他 | |||||||||||
| 经营规模: | 中型 | |||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 915201153143072326 | |||||||||||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(项目内容:培训、软件开发、科技创新、创意设计、电子商务、会展会议服务。销售:预包装食品、散装食品(不含保健品)、电子计算机、办公用品、进出口贸易(国际禁止的除外)、房屋租赁。) | |||||||||||
| 职工人数: | ||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 否 | |||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2021年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 30088.996376 | 6015.899277 | 4508.084956 | ||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 17998.995243 | 4542.290325 | 13456.704918 | ||
| 审计机构: | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | |||
| 审计基准日: | 2021年12月31日 | |||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2022-04-30 | 372.905345 | -78.310549 | -78.310549 | |
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 月报 | 15603.648145 | 2608.358870 | 12995.289275 | |
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 以正式披露公告内容为准。 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 吴经理、耿经理 | 交易机构联系电话: | 0851-86793166 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
