贵阳银行网点综合布线区域项目
贵阳银行网点综合布线区域项目
成交公告
1、项目名称: 贵阳银行网点综合布线区域项目
2、项目编号: YGCQ-QC-2022-10-123-谈
3、项目简要说明: 贵阳银行网点综合布线区域项目
4、采购方式:竞争性谈判
5、谈判时间:2022年3月23日
6、谈判地点: 贵州阳光产权交易所有限公司
7、谈判小组成员组成:申静霞、沈宁、龚英、龚建华、张良 。
8、成交信息:
品目 | 成交供应商名称 | 成交金额(元) | ||
综合性网点(元) | 小微、社区银行(元) | 单价合计(元) | ||
品目1:遵义 | 贵州优佳科技有限公司 | 353.00 | 360.00 | 713.00 |
品目2:六盘水 | 贵州银亨融通科技发展有限公司 | 353.00 | 361.00 | 714.00 |
品目3:安顺 | 贵州正远达科技集团有限公司 | 353.00 | 362.00 | 715.00 |
品目4:毕节 | 贵州银亨融通科技发展有限公司 | 352.00 | 360.00 | 712.00 |
品目5:兴义 | 贵州正远达科技集团有限公司 | 352.00 | 362.00 | 714.00 |
品目6:成都 | 贵州迅达信息产业发展有限公司 | 350.50 | 365.00 | 715.50 |
品目7:铜仁 | 贵州鑫焱达科技有限公司 | 345.00 | 357.00 | 702.00 |
品目8:都匀 | 贵州优佳科技有限公司 | 353.00 | 360.00 | 713.00 |
品目9:凯里 | 贵州鑫焱达科技有限公司 | 345.00 | 357.00 | 702.00 |
品目10:贵阳1(云岩) | 贵州优佳科技有限公司 | 336.00 | 348.00 | 684.00 |
品目11:贵阳2(南明) | 贵州银亨融通科技发展有限公司 | 338.00 | 348.00 | 686.00 |
品目12:贵阳3(花溪、小河、息烽、贵安、双龙) | 贵州正远达科技集团有限公司 | 336.00 | 350.00 | 686.00 |
品目13:贵阳4(修文、乌当、白云、开阳、观山湖) | 贵州迅达信息产业发展有限公司 | 337.00 | 349.40 | 686.40 |
品目14:总部大楼 | 贵州迅达信息产业发展有限公司 | 172.50 |
成交内容:贵阳银行网点综合布线区域项目(详见采购文件)
9、采购人名称: 贵阳银行股份有限公司
联系地址: 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天?会展城B区金融商务区东区1-6栋
项目联系人: 郑 杰
联系电话: 0851-82217682
10、采购代理机构名称: 贵州阳光产权交易所有限公司
联系地址:贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座四楼407
项目联系人:吴琳
联系电话: 0851-84582771
贵州阳光产权交易所有限公司
2022年3月28日