(预披露)贵州茅台酒厂(集团)白金酒有限责任公司40%股权
2022-03-15
项目名称:贵州茅台酒厂(集团)白金酒有限责任公司40%股权
项目编号:GP-B-CQ-2022045(13)
国资监测编号: G32022GZ1000011
信息披露日期:2022-03-15 至 2022-04-12
| 项目名称: | 贵州茅台酒厂(集团)白金酒有限责任公司40%股权 | ||
| 项目编号: | 2022031400830 | 监测编号: | G32022GZ1000011-0 |
| 预公告起始日期: | 2022-03-15 | 预公告截止日期: | 2022-04-12 |
| 预公告周期: | 20个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所官网、贵州省公共资源交易云网、贵州都市报 |
| 标的所在地: | 贵州省遵义市 | 标的所属行业: | 批发和零售业批发业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | ||
| 法定代表人: | 汪智明 | ||
| 注册资本: |
264300.0000
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||
| 经营规模: | 中型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520382730966958D | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | ||
| 批准单位名称 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | ||
| 决议类型 | 董事会决议 | ||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 贵州茅台酒厂(集团)白金酒有限责任公司 | ||||||||||||||||
| 注册地(地址): | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇国酒社区 | |||||||||||||||||
| 法定代表人: | 冯铖 | |||||||||||||||||
| 成立时间: | 2013-05-16 | |||||||||||||||||
| 注册资本: |
30000.00
万元 |
|||||||||||||||||
| 经济类型: | 国有实际控制企业 | |||||||||||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | |||||||||||||||||
| 经营规模: | 中型 | |||||||||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520000069947016X | |||||||||||||||||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。批零兼营:预包装食品(酒类)销售;酒类研发、包装装潢设计;进出口贸易。 | |||||||||||||||||
| 职工人数: | ||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 否 | |||||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2020 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 13963.126448 | -6106.450169 | -7891.747425 | ||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 40068.067828 | 17980.494507 | 22087.573321 | ||
| 审计机构: | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 审计基准日: | 2020/12/31 | |||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2021-11-30 | 12675.063443 | -136.834627 | -343.468691 | |
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 月报 | 37501.781828 | 15757.677198 | 21744.104630 | |
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 具体内容以正式披露为准 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 高小红 | 交易机构联系电话: | 0851-86793166 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
