(预披露)安顺三六九科创有限公司30%股权转让
2022-01-27
项目名称:安顺三六九科创有限公司30%股权转让
项目编号:GP-C-CQ-2022016(05)
国资监测编号: G32022GZ1000005
信息披露日期:2022-01-27 至 2022-02-07
| 项目名称: | 安顺三六九科创有限公司30%股权转让 | ||
| 项目编号: | 2022012700772 | 监测编号: | G32022GZ1000005-0 |
| 预公告起始日期: | 2022-01-27 | 预公告截止日期: | 2022-02-07 |
| 预公告周期: | 5个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所官网、贵州省公共资源交易云 |
| 标的所在地: | 贵州省安顺市 | 标的所属行业: | 信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 安顺市金盾保安有限公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省安顺市西秀区新安大道安顺人力资源服务产业园大楼3楼0301号 | ||
| 法定代表人: | 王颖 | ||
| 注册资本: |
500.0000
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||
| 经营规模: | 小型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520400750186916E | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 地市级其他部门监管 | |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 安顺市国有资产管理有限公司91520400709561171U | ||
| 批准单位名称 | 安顺市国有资产管理有限公司 | ||
| 决议类型 | 批复 | ||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 安顺三六九科创有限公司 | |||||||||||||
| 注册地(地址): | 贵州省安顺市开发区011科创谷 | ||||||||||||||
| 法定代表人: | 李春 | ||||||||||||||
| 成立时间: | 2021-03-26 | ||||||||||||||
| 注册资本: |
500.00
万元人民币 |
||||||||||||||
| 经济类型: | 国有参股企业 | ||||||||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | ||||||||||||||
| 经营规模: | 小型 | ||||||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520490MAAKDT337R | ||||||||||||||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(应用软件设计、开发、销售;技术咨询、技术服务;计算机系统集成;物业管理服务;停车服务;家政服务;商业服务;中介服务;酒店管理;室内外装饰装潢;智慧社区平台开发和运营,智慧社区软件、硬件的及相关产品开发、安装、销售;网络工程、网站设计与开发;网页制作、通信系统开发与集成;自动化控制系统开发及咨询;设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业管理咨询;企业形象策划;展览展示服务;中介服务;预包装食品、散装食品、百货、粮油、食盐、水果蔬菜、调味品、化妆品、保健品销售;烟、纺织品、服装、日用品、旧货零售;互联网零售;超级市场零售互联网信息服务;房地产信息咨询服务、房地产中介服务、代理房产买卖、房地产开发;增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)) | ||||||||||||||
| 职工人数: | |||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 否 | ||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 无 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2.583861 | -44.759491 | -44.759491 | ||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 159.081807 | 3.841298 | 155.240509 | ||
| 审计机构: | 贵州嘉信致同会计师事务所(普通合伙) | |||
| 审计基准日: | ||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2021-11-30 | 2.583861 | -44.759491 | -44.759491 | |
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 月报 | 159.081807 | 3.841298 | 155.240509 | |
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 无 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 刘经理、董经理 | 交易机构联系电话: | 0851-86793166、18083366678 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
