(预披露)安顺城投航云科技有限责任公司2%股权
2022-01-04
项目名称:安顺城投航云科技有限责任公司2%股权
项目编号:GP-C-CQ-2022001(01)
国资监测编号: G32022GZ1000001
信息披露日期:2022-01-04 至 2022-01-10
| 项目名称: | 安顺城投航云科技有限责任公司2%股权 | ||
| 项目编号: | 2022010400751 | 监测编号: | G32022GZ1000001-0 |
| 预公告起始日期: | 2022-01-04 | 预公告截止日期: | 2022-01-10 |
| 预公告周期: | 5个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所有限公司,贵州省公共资源交易云网站 |
| 标的所在地: | 贵州省安顺市 | 标的所属行业: | 信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 贵州中航电梯有限责任公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省遵义市汇川区高坪工业园区峨眉山路 | ||
| 法定代表人: | 胡明 | ||
| 注册资本: |
26920.6700
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有控股企业 | ||
| 经营规模: | 大型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520300761360334M | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 地市级国资委监管 | |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 遵义市国有资本运营有限公司 | ||
| 批准单位名称 | 遵义市国有资本运营有限公司 | ||
| 决议类型 | 批复 | ||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 安顺城投航云科技有限责任公司 | ||||||||||
| 注册地(地址): | 贵州省安顺市西秀区华西街道黄果树大街印象安顺财富中心B幢6楼-7楼 | |||||||||||
| 法定代表人: | 张钊 | |||||||||||
| 成立时间: | 2020-02-21 | |||||||||||
| 注册资本: |
10000.00
万元 |
|||||||||||
| 经济类型: | 国有控股企业 | |||||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | |||||||||||
| 经营规模: | 大型 | |||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520402MA6J9W1P29 | |||||||||||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(软件开发、销售及服务;信息系统集成服务,运行维护服务,技术推广服务;计算机技术咨询、服务;通讯工程、网络工程、电子信息技术开发、咨询;通讯设备、网络设备安装、维修;智能网络控制系统设计;网络系统工程设计;安全技术防范系统设计、安装、维修;计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备销售;广告制作、设计及发布;电梯销售、安装及维保,高低压配电设备安装、研发大数据电梯实时监控系统;智慧停车场服务(占路经营除外);物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)) | |||||||||||
| 职工人数: | ||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 否 | |||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
|||||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2021年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 381.261780 | -128.333074 | 123.161986 | ||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 573.684941 | 477.455377 | 96.229594 | ||
| 审计机构: | 贵州开元会计师事务所有限公司 | |||
| 审计基准日: | 审计基准日:2021/10/31 | |||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2021-10-31 | 593.053596 | 81.798668 | 55.441381 | |
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 月报 | 6123.408104 | 1231.645987 | 4891.762117 | |
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 以正式披露公告内容为准。 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 吴经理、耿经理 | 交易机构联系电话: | 0851-86793166 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
