关联公告
暂无关联公告
(预披露)贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司5%股权
2021-11-18
项目名称:贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司5%股权
项目编号:GP-B-CQ-2021212(59)
国资监测编号: G32021GZ1000058
信息披露日期:2021-11-18 至 2021-11-24
| 项目名称: | 贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司5%股权 | ||
| 项目编号: | 2021111800700 | 监测编号: | G32021GZ1000058-0 |
| 预公告起始日期: | 2021-11-18 | 预公告截止日期: | 2021-11-24 |
| 预公告周期: | 5个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所有限公司官网 |
| 标的所在地: | 贵州省六盘水市 | 标的所属行业: | 电力、热力、燃气及水生产和供应业燃气生产和供应业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 六盘水能源投资开发有限公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省六盘水市钟山区明湖路42号(六盘水市环保局旁) | ||
| 法定代表人: | 王开兴 | ||
| 注册资本: |
10000.0000
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有控股企业 | ||
| 经营规模: | 大型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520200095029729F | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 贵州乌江能源集团有限责任公司91520000MA6HBFTJ4M | ||
| 批准单位名称 | 贵州天然气能源投资股份有限公司 | ||
| 决议类型 | 总经理办公会议决议 | ||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 贵州燃气(集团)六盘水燃气有限公司 | |||||||||||||
| 注册地(地址): | 贵州省六盘水市钟山区花渔洞13号 | ||||||||||||||
| 法定代表人: | 张健 | ||||||||||||||
| 成立时间: | 2015-02-09 | ||||||||||||||
| 注册资本: |
24400.00
万元 |
||||||||||||||
| 经济类型: | 国有参股企业 | ||||||||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | ||||||||||||||
| 经营规模: | 大型 | ||||||||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520200214650754Q | ||||||||||||||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(燃气、热力供应;管道设计、安装维修;燃气具及配件销售;汽车加气;停车服务、房屋租赁。) | ||||||||||||||
| 职工人数: | |||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 否 | ||||||||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2020 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 24060.276530 | -3588.769607 | -3575.501673 | ||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 98028.561181 | 74935.323616 | 23093.237565 | ||
| 审计机构: | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 审计基准日: | 此报表为合并报表数据。 | |||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 2021-05-31 | 13928.769702 | -942.328351 | -1010.010864 | |
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 月报 | 125588.485202 | 103313.938892 | 22274.546310 | |
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 以正式披露公告内容为准。 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 吴经理、耿经理 | 交易机构联系电话: | 0851-86793166 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
