(预披露)某公司库存医疗器械物资资产转让
(预披露)某公司库存医疗器械物资资产转让
一、资产简况本次处置资产类型为医疗器械物资,包含病人监护仪、注射泵、输液泵、彩色多普勒超声系统、麻醉机、半自动体外除颤器、除颤监护仪、输液信息采集系统、6 道泵推车、超声探头、内窥镜摄像系统(国内)、医用吊塔系统、NMT 模块主机包(带附件/带包材/国内)、Dig iStar-11 放射影像信息系统(国内)、生命体征监护仪、肠内营养泵、ID 适配器升级包(带网线)、乳房活检系统(一次性超声引导下麦默通 8 号穿刺旋切(探)针刀头)、医用即溶止血纱布-德纳泰、时间分辨荧光免疫分析仪、高速离心机 High speed centrifuge、荧光计(核酸蛋白浓度分析仪)、超声诊断仪等共23 类医疗器械物资。资产以现状转让。(资产详细情况请意向受让方自行进行实物尽调)
二、主要资产明细清单
设备名称 | 生产厂家 | 主要商品型号 | 数量 | 价格 |
监护仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BeneVision N12 | 数量若干。资产详细情况请意向受让方自行进行实物尽调 | 24,750.00 |
ePM 10M | 16,920.00 | |||
BeneVision N15 | 38,700.00 | |||
ePM 12M | 13,590.00 | |||
ePM 10 | 6,720.00 | |||
iPM 5 | 11,227.50 | |||
注射泵 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion eSP | 3,780.00 | |
BeneFusion SP3D | 3,690.00 | |||
BeneFusion SP3D Ex | 3,690.00 | |||
输液泵 | BeneFusion VP1 Ex | 1,890.00 | ||
BeneFusion VP1 | 2,700.00 | |||
彩色多普勒超声系统 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Nuewa R9T | 面议 | |
DC-80 | 面议 | |||
Nuewa R9 Elite | 面议 | |||
Resona 7 | 面议 | |||
Resona R9 Exp | 面议 | |||
麻醉机 | WATO EX-55 Pro | 130,230.00 | ||
WATO EX-65 | 121,230.00 | |||
WATO EX-65 Pro | 74,088.00 | |||
半自动体外除颤器 | BeneHeart C1 | 5,400.00 | ||
除颤监护仪 | BeneHeart D6 | 28,350.00 | ||
输液信息采集系统 | 深圳迈瑞科技有限公司 | BeneFusion eDS | 10,980.00 | |
超声诊断仪 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | LOGIQ E11 | 1 | 面议 |
其他设备、器械若干 | 详见资产简况描述 | 详见资产简况描述 | 若干 | 面议 |
三、资产现状





四、处置方及价格
整体转让或单品转让,价格面议。
五、联系方式
上述信息均以项 目正式公告为准 ,欢迎广大投资人来电咨询及洽谈!
联系人:王经理
联系电话:0851-84702903
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区毕节路联合广场 A 座417
