关联公告
贵州遵医资产经营有限责任公司63宗招租项目
2026-04-23
项目名称:贵州遵医资产经营有限责任公司63宗招租项目(延期)
项目编号:GP-D-ZL-2025918(918)
| 标的 | 挂牌价(元/年) | 成交价格(元/年) |
| 标的5 | 39600 | 39600 |
| 标的6 | 39600 | 39600 |
| 标的7 | 41400 | 41400 |
| 标的8 | 41400 | 41400 |
| 标的9 | 41400 | 41400 |
| 标的10 | 20700 | 20700 |
| 标的11 | 5339.4 | 5339.4 |
| 标的12 | 5339.4 | 5339.4 |
| 标的13 | 22770 | 22770 |
| 标的14 | 45540 | 45540 |
| 标的15 | 45540 | 45540 |
| 标的16 | 30511.8 | 30511.8 |
| 标的18 | 43560 | 43560 |
| 标的19 | 43560 | 43560 |
| 标的20 | 43560 | 43560 |
| 标的21 | 43560 | 43560 |
| 标的22 | 47520 | 47520 |
| 标的23 | 47520 | 47520 |
| 标的24 | 26913.6 | 26913.6 |
| 标的25 | 26913.6 | 26913.6 |
| 标的26 | 26913.6 | 26913.6 |
| 标的27 | 26913.6 | 26913.6 |
| 标的28 | 20505.6 | 20505.6 |
| 标的29 | 107136 | 107136 |
| 标的30 | 48355.2 | 48355.2 |
| 标的31 | 71424 | 71424 |
| 标的32 | 71424 | 71424 |
| 标的33 | 58982.4 | 58982.4 |
| 标的34 | 71424 | 71424 |
| 标的35 | 107136 | 107136 |
| 标的36 | 107136 | 107136 |
| 标的37 | 71424 | 71424 |
| 标的38 | 58982.4 | 58982.4 |
| 标的39 | 66960 | 66960 |
| 标的40 | 107136 | 107136 |
| 标的41 | 107136 | 107136 |
| 标的42 | 71424 | 71424 |
| 标的43 | 71424 | 71424 |
| 标的44 | 58982.4 | 58982.4 |
| 标的45 | 71424 | 71424 |
| 标的46 | 107136 | 107136 |
| 标的47 | 107136 | 107136 |
| 标的48 | 21312 | 21312 |
| 标的49 | 142473.6 | 142473.6 |
| 标的50 | 74304 | 74304 |
| 标的51 | 134496 | 134496 |
| 标的52 | 60192 | 60192 |
| 标的53 | 62827.2 | 62827.2 |
| 标的54 | 62827.2 | 62827.2 |
| 标的56 | 60364.8 | 60364.8 |
| 标的57 | 60364.8 | 60364.8 |
| 标的58 | 64368 | 64368 |
| 标的59 | 53121.6 | 53121.6 |
| 标的62 | 66672 | 66672 |
| 标的63 | 31680 | 31680 |
