关联公告
暂无关联公告
凯里市国资公司2026年第三批资产招租项目
2026-04-23
项目名称:凯里市国资公司2026年第三批资产招租项目
项目编号:GP-C-ZL-2026243(244)
国资监测编号: --
挂牌价: 详见标的清单
信息披露日期:2026-04-23 至 2026-04-29
| 标的情况简介:本次公开招租资产位于凯里市,资产按现状出租,标的具体情况详见标的清单。 | |||||||
| 标的物是否有抵押担保情况: ■是 □否 | 标的物资产类型:■居住用房 ■商业用房 □闲置土地使用权 ■其他 | ||||||
| 招租资产清单 | |||||||
| 标的 | 资产位置 | 资产面积(㎡) | 月租金(元) | 交易保证金(元) | 租期(年) | 用途 | 是否有原承租户 |
| 1 | 红梅街47号 | 556.16 | 3059 | 10000 | 3 | 房屋住宅 | 否 |
| 2 | 凯里市莲花巷38号(7号门面) | 18.13 | 453 | 1600 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 3 | 凯里市莲花巷31号3幢104号 | 29.92 | 180 | 600 | 3 | 房屋住宅 | 否 |
| 4 | 凯里市莲花巷31号3幢105号 | 15.75 | 95 | 300 | 3 | 房屋住宅 | 否 |
| 5 | 凯里市莲花巷31号3幢106号 | 15.75 | 95 | 300 | 3 | 房屋住宅 | 否 |
| 6 | 凯里市莲花巷31号3幢303号 | 35.36 | 212 | 700 | 3 | 房屋住宅 | 否 |
| 7 | 凯里市莲花巷31号3幢304号 | 35.36 | 212 | 700 | 3 | 房屋住宅 | 否 |
| 8 | 凯里市州府路3号1幢3层1号(原财政局第三层) | 77.45 | 775 | 2700 | 3 | 商业住宅 | 否 |
| 9 | 市府巷原市民宗局2号门面(物资巷) | 44.79 | 2912 | 10000 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 10 | 市府巷原市民宗局5号门面(物资巷) | 32.35 | 2103 | 7500 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 11 | 凯里市营盘西路(物资巷原市财政局6号门面) | 44.06 | 2864 | 10000 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 12 | 凯里市商场街2号1层1号门面 | 41.36 | 4136 | 14000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 13 | 凯里市商场街1号二楼2号202室 | 1间 | 280 | 1000 | 3 | 仓库 | 否 |
| 14 | 凯里市商场街1号二楼2号203室 | 1间 | 280 | 1000 | 3 | 仓库 | 否 |
| 15 | 凯里市商场街1号二楼2号206室 | 1间 | 280 | 1000 | 3 | 仓库 | 否 |
| 16 | 凯里市商场街1号二楼2号208室 | 1间 | 280 | 1000 | 3 | 仓库 | 否 |
| 17 | 凯里市商场街1号二楼2号209室 | 1间 | 280 | 1000 | 3 | 仓库 | 否 |
| 18 | 凯里市商场街1号二楼2号210室 | 1间 | 280 | 1000 | 3 | 仓库 | 否 |
| 19 | 凯里市商场街1号二楼2号211室 | 1间 | 280 | 1000 | 3 | 仓库 | 否 |
| 20 | 凯里市商场街1号四楼(401) | 1间 | 120 | 400 | 3 | 房屋住宅 | 否 |
| 21 | 凯里市商场街1号四楼(403.404) | 2间 | 240 | 800 | 3 | 房屋住宅 | 否 |
| 22 | 凯里市商场街1号四楼405.406.407.408) | 4间 | 480 | 1700 | 3 | 房屋住宅 | 否 |
| 23 | 凯里市商场街1号四楼(409.410) | 2间 | 240 | 800 | 3 | 房屋住宅 | 否 |
| 24 | 凯里市商场街1号五楼(502) | 1间 | 90 | 300 | 3 | 房屋住宅 | 否 |
| 25 | 凯里市商场街1号五楼(504) | 1间 | 90 | 300 | 3 | 房屋住宅 | 否 |
| 26 | 凯里市商场街1号五楼(506.512) | 2间 | 180 | 600 | 3 | 房屋住宅 | 否 |
| 27 | 凯里市市府路10号(14号门面) | 26.64 | 2664 | 9000 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 28 | 韶山南路60号嘉瑞广场一栋1号楼21楼(2103) | 127.64 | 1277 | 4000 | 3 | 商业住宅 | 否 |
| 29 | 韶山南路60号嘉瑞广场一栋1号楼21楼(2104) | 127.51 | 1276 | 4000 | 3 | 商业住宅 | 否 |
| 30 | 环城北路41号3-7层(原商业储运公司) | 874.1 | 3496 | 10000 | 3 | 房屋住宅 | 否 |
| 31 | 凯里市营盘西路25号1栋1层附一号 | 12 | 1080 | 3800 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 32 | 环城西路61号原人社局3号门面 | 14 | 1120 | 4000 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 33 | 凯里市凯棉路138号佳和盛世一期2幢15单元1层15-1-21号门面(附2) | 160 | 3200 | 11000 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 34 | 火车站南岸货仓1号 | 463 | 4167 | 15000 | 3 | 仓库 | 否 |
| 35 | 凯里市火车站南岸2号仓库 | 446 | 4014 | 14000 | 3 | 仓库 | 否 |
| 36 | 凯里市火车站南岸6号仓库 | 358 | 3222 | 11000 | 3 | 仓库 | 否 |
| 37 | 火车站南岸货仓8号 | 359 | 3231 | 11000 | 3 | 仓库 | 否 |
| 38 | 火车站南岸货仓10号 | 386 | 3474 | 12000 | 3 | 仓库 | 否 |
| 39 | 凯里市曙光路108号金马1号商品房16号门面 | 33.05 | 1488 | 5300 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 40 | 凯里市曙光路108号金马1号商品房17号门面 | 27.12 | 1221 | 4300 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 41 | 凯里市曙光路108号金马1号商品房18号门面 | 25.56 | 1151 | 4100 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 42 | 凯里市莲花巷一商场(4号) | 10 | 170 | 600 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 43 | 凯里市营盘西路22号1层4号门面 | 45.79 | 7785 | 28000 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 44 | 凯里市营盘西路22号1层5号门面 | 45.79 | 7785 | 28000 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 45 | 凯里市营盘西路22号1层8号门面 | 16.41 | 2788 | 10000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 46 | 凯里市韶山北路城中变电站安置房1层6号 | 37.3 | 2500 | 9000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 47 | 凯里市清江路241号(5号门面) | 31.91 | 1436 | 5000 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 48 | 凯里市清江路241号(6号门面) | 148.07 | 5923 | 20000 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 49 | 凯里市清江路241号(11号门面) | 176.25 | 969 | 3400 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 50 | 凯里市清江路241号(21号门面) | 28.39 | 1562 | 5600 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 51 | 北京西路24号清江公寓1单元102室 | 146.43 | 1025 | 3600 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 52 | 凯里市市府路15号(2号门面) | 31.634 | 4745 | 17000 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 53 | 龙井5号-1仓库 | 137.5 | 963 | 3400 | 3 | 仓库 | 否 |
| 54 | 龙井11号仓库 | 88.23 | 334 | 1200 | 3 | 仓库 | 否 |
| 55 | 凯里市舟溪镇兴舟街舟溪镇中心学校2号门面 | 30.63 | 919 | 3300 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 56 | 凯里市永乐路30号1层1号门面 | 64.87 | 19461 | 70000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 57 | 凯里市永乐路30号1层3号门面 | 42.96 | 12888 | 46000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 58 | 凯里市永乐路30号1层5号门面 | 39.94 | 11982 | 43000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 59 | 凯里市营盘东路凯旋公馆1号门面 | 105.6 | 12144 | 43000 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 60 | 韶山北路锦江大厦4楼1号 | 737.92 | 5300 | 19000 | 3 | 商业门面 | 否 |
| 备注 | |||||||
| 标的配套设施情况 | 水 | ■ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
| 电 | ■ 是 □ 否 □ 未安装 | ||||||
| 燃气 | □ 是 □ 否 ■ 未安装 | ||||||
| 电话 | □ 是 □ 否 ■ 未安装 | ||||||
| 光纤 | □ 是 □ 否 ■ 未安装 | ||||||
| 有线电视 | □ 是 □ 否 ■ 未安装 | ||||||
| 标的其他情况说明 | 1.租赁期间产生的所有费用由承租方自行承担(包括但不仅限于:物业管理费、卫生费、水电费、营业所产生的各项税费等)。 2.承租方在租赁期间应按照相关法律法规管理和使用场地,且必须制定相关安全生产责任制。 3.承租方在租赁期限届满前及非招租方原因中途终止合同的,不得提出装修补偿要求,不得拆除、毁坏现有装修及设施、设备。 4.如遇城市规划及自然灾害等不可抗力因素导致租赁合同不能履行时,招租方不承担任何责任及经济补偿。 5.如遇城市改造等不可抗力因素导致租赁合同不能履行时,招租方不承担任何责任及经济补偿。 6.标的12、46原租赁合同已到期,标的45、56、57、58原租赁合同截止日期2026年4月30日,原承租户均尚在使用中,在同等条件下,原承租户享有优先承租权。若原租户最终未取得该标的的承租权,招租方协助最终承租人与原承租户协商搬离清空事宜。 7.标的1、9、10、11、27、31、32、34、35、36、37、38、51、53、54、55、59因历史遗留原因,尚未办理产权证,均以现状出租。 8.标的3、4、5、6、7、8、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、30、33、39、40、41、42、60涉及抵押。 | ||||||
| 对承租方资质的要求 | 承租方性质 | □法人 □自然人 □ 其他组织 ■以上都可以 | |||||
| 资格条件 | 无 | ||||||
| 对标的使用的特殊规定和要求 | 环境卫生 | 承租方负责维护和缴纳相关费用 | |||||
| 安全生产 | 承租方按政府有关规定切实做好安全生产(包含解决安全隐患)、安全经营管理工作,并解决好环境卫生、治安、消防等有关社会问题并承担费用。 | 标的装修需符合国家相关规定 | |||||
| 用途限制 | 无 | ||||||
| 对租赁方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期为3年,第三年租金在上一年基础上涨幅5%。 | ||||
| 租金挂牌价 | 详见招租资产清单 | ||||||
| 租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 ■按月支付 | 按月支付租金,遵循先交租金后使用的原则,承租方自合同签订5个工作日内,交付租金。逾期支付的,每逾期1日,承租方将按拖欠租金的1%支付滞纳金;逾期15日,招租方有权解除合同并收回租赁资产。 | |||||
| 履约保证金 | 按阶梯式缴纳 | 1.合同签订后1个工作日内,承租方需按阶梯式向招租方缴纳履约保证金;如月租金2000元以下,需缴纳3个月租金作为履约保证金;月租金2000-10000元,需缴纳2个月租金作为履约保证金;月租金10000元以上,需缴纳1个月租金作为履约保证金。因承租方自身原因造成违约履约保证金不予退还; 如承租方存在以下任何一种违约情况,招租方可单方解除本合同且不予退还已收取的履约保证金,由此造成的经济损失及相关法律责任由承租方承担: (1)承租方在租赁期内私自转租(标的所包含的全部资产未经招租方同意不得私自转租); (2)承租方未按照合同约定及时足额的支付租金,逾期超过30日; (3)承租方在租赁期间造成安全事故,对招租方造成负面影响或经济损失; (4)非招租方原因承租方提前终止或解除合同的。 2.如不存在违约情况,经招租方确认交接并认可资产无损坏缺失后,在租赁期满交接完毕后15个工作日内应将履约保证金全额退还承租方,履约保证金不计息。 | |||||
| 交易保证金 | 详见招租资产清单 | 如进入竞价程序后,交易保证金自动转为竞价保证金。交易保证金为报名时交纳且交纳截止时间为挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准)。未另行支付交易服务费用的,本所将从承租方交易的保证金中扣除承租方应承担支付于本所的交易服务费用 | |||||
| 其他 | 1、如产生两个或两个以上符合条件的意向承租方,采用网络竞价方式,价高者得;2、若只有一家符合条件的报名方,经招租方审核并确认其承租资格后,报名方即为最终承租方。 | 报名资料:1、承租方为法人或其他组织的,提供在有效期内的营业执照复印件;2、法定代表人身份证复印件;如是授权代表需提供授权代表授权书;授权代表身份证及复印件;3、承租方为自然人的,提供本人身份证原件及复印件;4、意向承租方登记表;5、交易保证金须知;6、交易服务费收费标准须知。(上述所有资料均需加盖公章或手印) | |||||
| 承租方按照《贵州阳光产权交易所有限公司服务费标准》向交易所交纳交易服务费 | |||||||
| 确定承租方后,若因交易一方或双方不按规定签订租赁合同的,本所可以按照应收取资产租赁代理服务费及公开遴选服务费的50%,向拒签方收取交易服务费用。双方签订租赁合同又解除的,本所有权收取全额资产租赁代理服务费及公开遴选服务费,受损一方可通过司法程序向违约方进行追偿。 | |||||||
| 信息披露期满后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不变更信息披露条件,延长5个工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | ||||||
| ( )B.变更信息披露条件,重新信息披露。 | |||||||
| ( )C.终止信息披露。 | |||||||
| 标的物信息披露申报人声明 | 根据有关法律、法规及政策规定,本出租方同意在贵所对外进行招租信息发布和组织实施交易,并承诺: 1、本出租方对所填写的内容及提交的所有材料(包括原件、复印件)的真实性、准确性、完整性、公平性、合理性、规范性承担责任;同意贵所按本申报书内容发布公告,信息公告期间,符合要求的意向承租方均可到贵所进行报名求租登记,并查阅招租标的相关信息和材料; 2、已知悉贵所的交易制度,并充分理解和认可,同意贵所按照交易制度的相关规定组织实施交易活动; 3、挂牌后,不随意变动或无故取消所发布信息; 4、不通过其他渠道发布公告,不自行与承租方接触或协商标的租赁事宜。 5、所申请信息披露招租的标的物未涉诉、非违章建筑。 | ||||||
| 保证金缴纳账号 | 开户名:贵州阳光产权交易所有限公司 开户行:贵阳农村商业银行股份有限公司 账号:2182010001201100013925 | ||||||
| 附注:承租方交纳的保证金参照本信息披露要求以及交易保证金须知执行 意向承租方享有以下权利 (1)有权要求了解本次招租标的的详细资料 (2)有权要求招租方提供更详细的资料或就有关问题做出答复; (3)有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。 同时意向承租方负有如下义务: (1)遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定; (2)对所了解到的本次招租涉及的商业机密保密。 | |||||||
| 项目联系人:吴经理 联系电话:17385556976 | |||||||
