中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司对 镇远纵横酒店投资管理有限责任公司等11户债权资产的营销公告
中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司对
镇远纵横酒店投资管理有限责任公司等11户债权资产的营销公告
资产名称:镇远纵横酒店投资管理有限责任公司等11户债权资产
种类:债权
所在地:贵州省镇远县
债权总额:225,567,951.07元
数量:11户
一、债权情况
截至2023年9月20日,债权总额合计225,567,951.07元,其中本金168,039,304.00元,利罚息、复利、违约金、迟延履行金共计56,938,126.07元,其他费用590,521.00元,担保方式涉及抵押和保证。利息、罚息、复利、违约金、其他费用等按借款合同(或相关协议)、生效法律文书确定的计算标准以及中国人民银行的有关规定计算为准,保证人是否承担责任以法院生效判决为准,债权明细如下:
基准日:2023年9月20日,币种:人民币,单位:元 | |||||||
序号 | 债务人 | 本金余额 | 利息余额 | 其他垫付费用 | 债权合计 | 诉讼 | 担保基本情况 |
1 | 镇远纵横酒店投资管理有限责任公司 | 24,820,000.00 | 1,754,364.09 | 0.00 | 26,574,364.09 | 执行 | 抵押:邹志杰、张琪霞,抵押物为二人名下位于贵州省镇远县舞阳镇兴隆社区兴隆街2369㎡的商业用房; |
0.00 | 4,949,436.76 | 93,119.00 | 5,042,555.76 | 待申请执行 | 保证:唐琳、邹志杰、张琪霞提供连带责任保证担保。 | ||
2 | 镇远县佳和房地产开发有限公司 | 17,900,000.00 | 2,041,337.50 | 0.00 | 19,941,337.50 | 待申请执行 | 抵押:①镇远县佳和房地产开发有限公司,抵押物为其名下位于贵州省镇远县舞阳镇盘龙社区朝阳坝枇杷湾21195.16㎡的城镇住宅用地;②镇远县佳和房地产开发有限公司,抵押物为其名下位于贵州省镇远县舞阳镇西秀社区朝阳坝枇杷湾6号楼3-901号、4-901号、7号楼1-302号、1-602号、2-301号、2-402号、2-601号、2-702号面积共计1129.56㎡的8套商业用房;③镇远县佳和房地产开发有限公司,抵押物为其名下位于贵州省镇远县舞阳镇西秀社区朝阳坝枇杷湾天赐园2、5、8号楼共计11674.59㎡的83套住宅(第二顺位抵押)。 |
0.00 | 4,774,738.47 | 0.00 | 4,774,738.47 | ||||
3 | 贵州省镇远景峰酒店有限公司 | 23,800,000.00 | 3,008,637.63 | 0.00 | 26,808,637.63 | 执行 | 抵押:①贵州省镇远景峰酒店有限公司,抵押物为其名下位于贵州省镇远县舞阳镇和平街商贸城景峰酒店2层东部1064.58㎡、2层西部931.37㎡、4层后面567.91㎡的3套商业用房;②镇远县佳和房地产开发有限公司,抵押物为其名下位于贵州省镇远县舞阳镇西秀社区枇杷山天赐园2栋3层57号至68号共计257.99㎡的商业用房;③镇远县佳和房地产开发有限公司,抵押物为其名下位于贵州省镇远县舞阳镇西秀社区朝阳坝枇杷湾天赐园4栋3层19号至79号、94号至149号、167号共计1896.03㎡的商业用房; |
4 | 贵州宏基旅游投资管理有限公司 | 24,500,000.00 | 13,467,723.34 | 255,000.00 | 38,222,723.34 | 执行 | 抵押:①贵州宏基旅游投资管理有限公司,抵押物为其名下位于贵州省镇远县涌溪乡芽溪村芽溪新区宏基大酒店的土地使用权及地上在建工程,总面积41416.00㎡,其中土地面积23651.96㎡,宏基大酒店42240.00㎡,地下室9176.00㎡。 |
5 | 贵州省龙运商贸有限公司 | 9,810,000.00 | 6,611,861.52 | 115,000.00 | 16,536,861.52 | 执行 | 抵押:贵州宏基旅游投资管理有限公司,抵押物为其名下位于贵州省镇远县涌溪乡芽溪村芽溪新区3069.11㎡、8573.3㎡的两宗餐饮旅游用地使用权。 |
6 | 贵州省镇远县盈丰农业综合开发多种经营有限公司 | 25,530,000.00 | 1,771,473.50 | 0.00 | 27,301,473.50 | 待申请执行 | 抵押:贵州省镇远县盈丰农业综合开发多种经营有限公司,抵押物为其名下位于贵州省镇远县舞阳镇西秀社区朝阳坝枇杷湾天赐园1期8-1-102号、8-1-801号共计306.14㎡的两套住宅、位于贵州省镇远县舞阳镇铁溪杉木冲盈丰观光园A1栋194.46㎡、A2栋1783.57㎡、A3栋1355.87㎡、A4栋2641.14㎡、A5栋2426.41㎡的商业用房、位于贵州省镇远县舞阳镇西秀社区朝枇杷湾天赐园2栋5层1号至65号共计1254.15㎡的商业用房; |
0.00 | 5,298,874.42 | 0.00 | 5,298,874.42 | 待申请执行 | / | ||
7 | 镇远金福旅游发展有限责任公司 | 16,000,000.00 | 3,424,501.54 | 127,402.00 | 19,551,903.54 | 执行 | 抵押:镇远县佳和房地产开发有限公司,抵押物为其名下位于贵州省镇远县舞阳镇西秀社区朝阳坝枇杷湾4栋楼2层3号、5-59号共计926.01㎡的商业用房和位于镇远县舞阳镇西秀街朝阳苑小区-2层4号369.84㎡、5号372.41㎡、6号247.86㎡、-1层3号471.06㎡、5号501.57㎡、6号439.13㎡、7号435.92㎡、8号384.84㎡、9号482.35㎡、10号390.92㎡的10套商业用房; |
8 | 黔东南州金盛恒贸易有限公司镇远分公司 | 17,800,000.00 | 4,665,424.67 | 0.00 | 22,465,424.67 | 未诉 | 抵押:贵州省江河房地产开发有限公司,抵押物为其名下位于贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯麻高速北侧金泉湖水库西侧15535.60㎡的商住用地使用权; |
9 | 贵州穗蓝酒业科技有限公司 | 1,879,304.00 | 301,621.88 | 0.00 | 2,180,925.88 | 执行 | 抵押:贵州穗蓝酒业科技有限公司,抵押物为其所有的机械设备; |
10 | 镇远县新王朝大酒店有限责任公司 | 4,500,000.00 | 3,141,072.00 | 0.00 | 7,641,072.00 | 执行 | 保证:贵州信元担保有限责任公司、贺飞、贺翔提供连带责任保证担保。 |
11 | 镇远县宝丰农化有限责任公司 | 1,500,000.00 | 1,637,952.00 | 0.00 | 3,137,952.00 | 执行 | / |
0.00 | 89,106.75 | 0.00 | 89,106.75 | 执行 | |||
合计 | 168,039,304.00 | 56,938,126.07 | 590,521.00 | 225,567,951.07 | |||
二、资产亮点
上述债权项下存在诸多抵质押担保和保证担保,其中部分抵押物所处位置优越、商业发达,交通快速便捷,基础设施完善,生活便利度高,不论是对外租赁还是自用,均具有较为稳定的收益;部分保证类债权连带责任保证人较多,具备一定投资价值。
三、交易对象
1.具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人;
2.不属于国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、原债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师、拍卖人等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;不属于与参与不良资产转让的金融资产管理公司工作人员、原债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员;不属于标的资产原债务企业及债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司;担保人为自然人的,不属于其本人及其直系亲属;不属于标的资产原债务担保企业及其控股下属公司;不属于标的资产原债务企业的其他关联企业等利益相关方;亦不属于其他相关法律法规中规定的不得购买或变相购买不良资产的主体,不属于前述主体投资、控制或享有其他权益的企业或其他实体;
3.不属于失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人;不属于标的资产原涉及的债务人、相关担保人、其关联方及债务人、相关担保人委托的主体;不属于反恐、反洗钱黑名单人员;不属于其他依据监管机构的规定不得收购、受让标的债权的主体。因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
四、合作意向
中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司面对国际和国内两个投资人市场,欢迎广大有识之士参与购买债权。
欢迎适格的社会各界投资者踊跃参与、洽谈购买等事宜,若有异议或购买咨询请致电或来函咨询。本公告不构成一项要约,债权资产具体内容以实际情况及档案(合同、判决、借据等)为准。
联 系 人:周先生、陆先生,联系电话:0851-86518623
邮政编码:550003
联系地址:贵阳市云岩区枣山路11号港天大厦4楼
