(预披露)华炬公司2026年省内资产招租推介
(预披露)华炬公司2026年省内资产招租推介
本次招租标的涵盖贵阳市白云区、南明区、观山湖区、花溪区、遵义市、六盘水、铜仁市市多处资产,标的类型包括商铺、住宅、厂房、办公用房等,标的清单详见下表:
贵阳市南明区资产租赁标的清单
序号 | 资产名称 | 资产类型 | 产权地址 | 面积(㎡) |
1 | 南明区遵义路73号住宅 | 住宅 | 南明区遵义路73号 | 697.8 |
2 | 南明区遵义路71-2号1单元1层1号住宅 | 住宅 | 南明区遵义路71-2号1单元1层1号 | 75 |
3 | 南明区遵义路71-2号1单元1层2号住宅 | 住宅 | 南明区遵义路71-2号1单元1层2号 | 75 |
4 | 南明区狮峰路17号1层0号住宅 | 住宅 | 南明区 | 60 |
5 | 南明区遵义路71-2号负1层1号住宅 | 住宅 | 南明区遵义路71-2号负1层1号 | 111.43 |
6 | 南明区富源南路165号仓库 | 仓库 | 贵阳市南明区富源南路165号 | 380 |
7 | 南明区遵义路73号住宅 | 住宅 | 南明区遵义路73号 | 697.8 |
8 | 南明区遵义路71-2号1单元1层1号住宅 | 住宅 | 南明区遵义路71-2号1单元1层1号 | 75 |
9 | 南明区遵义路71-2号1单元1层2号住宅 | 住宅 | 南明区遵义路71-2号1单元1层2号 | 75 |
10 | 南明区狮峰路17号1层0号住宅 | 住宅 | 南明区 | 60 |
11 | 南明区遵义路71-2号负1层1号住宅 | 住宅 | 南明区遵义路71-2号负1层1号 | 111.43 |
贵阳市云岩区资产租赁标的清单
序号 | 资产名称 | 资产类型 | 产权地址 | 面积(㎡) |
1 | 云岩区紫林庵新建路紫林庵地下室其他 | 其他 | 云岩区紫林庵新建路紫林庵地下室 | 61 |
2 | 云岩区延安西路建设大厦1层3号办公用房 | 办公用房 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦1层3号 | 18.15 |
3 | 云岩区延安西路建设大厦27层1号办公用房 | 办公用房 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦27层1号 | 344.88 |
4 | 云岩区延安西路建设大厦27层2号办公用房 | 办公用房 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦27层2号 | 25.41 |
5 | 云岩区延安西路建设大厦27层3号办公用房 | 办公用房 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦27层3号 | 43.56 |
6 | 云岩区延安西路建设大厦27层4号办公用房 | 办公用房 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦27层4号 | 43.56 |
7 | 云岩区延安西路建设大厦27层5号办公用房 | 办公用房 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦27层5号 | 43.56 |
8 | 云岩区延安西路建设大厦27层6号办公用房 | 办公用房 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦27层6号 | 43.56 |
9 | 云岩区延安西路建设大厦27层7号办公用房 | 办公用房 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦27层7号 | 43.56 |
10 | 云岩区延安西路建设大厦27层8号办公用房 | 办公用房 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦27层8号 | 67.02 |
11 | 云岩区延安西路建设大厦27层9号办公用房 | 办公用房 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦27层9号 | 87.13 |
12 | 云岩区延安西路建设大厦27层10号办公用房 | 办公用房 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦27层10号 | 47.19 |
13 | 云岩区延安西路建设大厦27层11号办公用房 | 办公用房 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦27层11号 | 53.24 |
14 | 云岩区延安西路建设大厦27层12号办公用房 | 办公用房 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦27层12号 | 72.61 |
15 | 云岩区延安西路建设大厦27层13号办公用房 | 办公用房 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦27层13号 | 47.19 |
16 | 云岩区延安西路建设大厦27层14号办公用房 | 办公用房 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦27层14号 | 47.19 |
17 | 云岩区延安西路建设大厦27层15号办公用房 | 办公用房 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦27层15号 | 47.19 |
18 | 云岩区延安西路建设大厦27层16号办公用房 | 办公用房 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦27层16号 | 47.19 |
19 | 云岩区延安西路建设大厦B栋负二层6号商铺 | 商铺 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦B栋负二层6号 | 450.51 |
20 | 云岩区延安西路建设大厦B栋负二层7号商铺 | 商铺 | 贵阳市云岩区延安西路建设大厦B栋负二层7号 | 47.47 |
21 | 云岩区市西路303号市西商厦1栋二层商铺 | 商铺 | 贵阳市云岩区市西路303号市西商厦1栋二层 | 1055.44 |
22 | 云岩区西路303号市西商厦1栋负一层3号商铺 | 商铺 | 贵阳市云岩区西路303号市西商厦1栋负一层3号 | 791.15 |
23 | 云岩区延安中路91号商铺 | 商铺 | 贵阳市云岩区延安中路91号 | 270 |
24 | 云岩区紫林庵新建路紫林庵地下室其他 | 其他 | 云岩区紫林庵新建路紫林庵地下室 | 61 |
贵阳市白云区资产租赁标的清单
序号 | 资产名称 | 资产类型 | 产权地址 | 面积(㎡) |
1 | 白云区育才路498号南窗雅舍及托儿所其他 | 其他 | 贵阳市白云区育才路498号南窗雅舍及托儿所 | 2060.89 |
23 | 白云区白沙路艳山红工业园内厂房 | 厂房 | 贵阳市白云区白沙路199号 | 480 |
24 | 白云区白沙路艳山红工业园内厂房 | 厂房 | 贵阳市白云区白沙路199号 | 2492.25 |
贵阳市观山湖区资产租赁标的清单
序号 | 资产名称 | 资产类型 | 产权地址 | 面积(㎡) |
1 | 观山湖区林城西路28号驰骋国际金融商务大厦办公用房 | 办公用房 | 观山湖区林城西路28号驰骋国际金融商务大厦 | 1444.16 |
贵阳市花溪区资产租赁标的清单
序号 | 资产名称 | 资产类型 | 产权地址 | 面积(㎡) |
1 | 花溪区花溪乡上水村上水村仓库 | 仓库 | 花溪区花溪乡上水村上水村 | 1291.47 |
2 | 花溪区花溪乡上水村上水村土地 | 土地 | 花溪区花溪乡上水村上水村 | 5935.2 |
3 | 花溪区桐木岭村石头寨08幢1层厂房 | 厂房 | 花溪区桐木岭村石头寨08幢1层 | 243.95 |
4 | 花溪区桐木岭村石头寨17幢1层1号等2户厂房 | 厂房 | 花溪区桐木岭村石头寨17幢1层1号等2户 | 1000 |
5 | 花溪区桐木岭村石头寨18幢1层厂房 | 厂房 | 花溪区桐木岭村石头寨18幢1层 | 76.88 |
6 | 花溪区桐木岭村石头寨34幢二层等2户厂房 | 厂房 | 花溪区桐木岭村石头寨34幢二层等2户 | 1434.29 |
7 | 花溪区桐木岭村石头寨37幢1-2层厂房 | 厂房 | 花溪区桐木岭村石头寨37幢1-2层 | 181.89 |
8 | 花溪区桐木岭村石头寨40幢1层厂房 | 厂房 | 花溪区桐木岭村石头寨40幢1层 | 496.25 |
9 | 花溪区桐木岭村石头寨41幢1层厂房 | 厂房 | 花溪区桐木岭村石头寨41幢1层厂房 | 241.23 |
10 | 花溪区桐木岭村石头寨42幢1层厂房 | 厂房 | 花溪区桐木岭村石头寨42幢1层 | 109.14 |
11 | 花溪区桐木岭村石头寨51幢厂房 | 厂房 | 花溪区桐木岭村石头寨51幢 | 110.7 |
12 | 花溪区桐木岭村石头寨53幢混合2号等2户厂房 | 厂房 | 花溪区桐木岭村石头寨53幢混合2号等2户 | 83.08 |
13 | 花溪区桐木岭村石头寨57幢1层1号厂房 | 厂房 | 花溪区桐木岭村石头寨57幢1层1号 | 209.22 |
14 | 花溪区桐木岭村石头寨58幢1层厂房 | 厂房 | 花溪区桐木岭村石头寨58幢1层 | 436.17 |
15 | 花溪区孟关乡贵州石油化工机械厂俱乐部厂房 | 厂房 | 花溪区孟关乡贵州石油化工机械厂俱乐部 | 1259.74 |
16 | 花溪区孟关乡贵州石油化工机械厂半成品库厂房 | 厂房 | 花溪区孟关乡贵州石油化工机械厂半成品库 | 305.18 |
17 | 花溪区孟关乡贵州石油化工机械厂大炉间厂房 | 厂房 | 花溪区孟关乡贵州石油化工机械厂大炉间 | 288.29 |
18 | 花溪区孟关乡贵州石油化工机械厂热处理车间厂房 | 厂房 | 花溪区孟关乡贵州石油化工机械厂热处理车间 | 401.49 |
19 | 花溪区孟关乡贵州石油化工机械厂型材库厂房 | 厂房 | 花溪区孟关乡贵州石油化工机械厂型材库 | 1204.82 |
20 | 花溪区孟关乡贵州石油化工机械厂容器车间第一跨厂房 | 厂房 | 花溪区孟关乡贵州石油化工机械厂容器车间第一跨 | 1812.69 |
安顺市资产租赁标的清单
序号 | 资产名称 | 资产类型 | 产权地址 | 面积(㎡) |
1 | 安顺市西秀区安顺多彩万象旅游城奥特莱斯门面D-1跃2-8商铺 | 商铺 | 安顺市西秀区安顺多彩万象旅游城奥特莱斯门面D-1跃2-8 | 129.76 |
2 | 安顺市西秀区安顺多彩万象旅游城奥特莱斯门面D-1跃2-9商铺 | 商铺 | 安顺市西秀区安顺多彩万象旅游城奥特莱斯门面D-1跃2-9 | 132.58 |
遵义市资产租赁标的清单
序号 | 资产名称 | 资产类型 | 产权地址 | 面积(㎡) |
1 | 遵义市红花岗区合众路欣歆苑小区27号楼5-3-2住宅 | 住宅 | 遵义市红花岗区合众路欣歆苑小区27号楼5-3-2 | 101.34 |
2 | 遵义市红花岗区合众路欣歆苑小区25号楼4-101住宅 | 住宅 | 遵义市红花岗区合众路欣歆苑小区25号楼4-101 | 215.92 |
铜仁市资产租赁标的清单
序号 | 资产名称 | 资产类型 | 产权地址 | 面积(㎡) |
1 | 铜仁市碧江区鹭鸶岩路3-5-76号商铺 | 商铺 | 鹭鸶岩路3-5-76号 | 46.78 |
2 | 铜仁市碧江区鹭鸶岩路3-5-78号商铺 | 商铺 | 鹭鸶岩路3-5-78号 | 40.09 |
本项目现阶段为预披露,仅对项目进行推介,接受意向投资方咨询与洽谈,以最终正式公告信息为准
联系人:王女士
联系电话:0851-86790766
地址:贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座4楼
联系人:杨老师
联系电话:15185090576
联系地址:贵阳市白云区艳山红镇白沙路199号216号房贵州华炬商务管理咨询有限公司
