关联公告
苏贵产业园企业总部发展中心招租项目
2026-04-14
项目名称:苏贵产业园企业总部发展中心招租项目
项目编号:GP-C-ZL-2026067(069)
国资监测编号: --
挂牌价: 详见标的清单
信息披露日期:2026-04-14 至 2026-04-20
| 标的情况简介:该项目位于贵安新区大数据科创城核心区ZD-64地块,百马大道与歆民路交叉口。 | ||||||
| 标的物是否有抵押担保情况:□ 是 ■ 否 | 标的物资产类型:□居住用房 □商业用房□闲置土地使用权 □其他 | 标的是否有原承租户: □ 是 ■ 否 | ||||
| 备注 | ||||||
| 标的配套设施情况 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | ||||
| 电 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
| 燃气 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
| 电话 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
| 光纤 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
| 有线电视 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
| 标的其他情况说明 | 1.租赁期间产生的所有费用由承租方自行承担(如:物业管理费、卫生费、水电费等)。 2.承租方不得对标的进行转租(收取转让费)、转让、转借、分租。 3.依照房屋现状出租。现有装修拆除、内(外)部重新装修及设备设施维修改造等相关费用由承租人自行承担。重新装修的方案需符合国家相关规定,并书面报出租人审核同意后方可施工;如未经出租人同意就擅自施工,出租方将有权解除租赁合同,造成的一切损失由承租人自行承担。 4.承租方在租赁期限届满后及非招租方原因中途终止合同的,不得提出装修补偿要求,不得拆除、毁坏设施、设备或由承租人投入的装修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素导致租赁合同不能履行时,招租方不承担任何责任及经济补偿。 | |||||
| 对承租方资质的要求 | 承租方性质 | □法人 □自然人 □ 其他组织 ■以上都可以 | ||||
| 资格条件 | 详见标的清单 | |||||
| 对标的使用的特殊规定和要求 | 环境卫生 | 承租方负责维护和缴纳相关费用 | ||||
| 安全生产 | 承租方按政府有关规定切实做好安全生产(包含解决安全隐患)、安全经营管理工作,并解决好环境卫生、治安、消防等有关社会问题并承担费用。 | 标的装修需符合国家相关规定 | ||||
| 用途限制 | 详见标的清单 | |||||
| 对租赁方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 租赁期为3年,自出租方将租赁标的移交给承租方之日起开始计算。 | |||
| 租金挂牌价 | 详见标的清单 | |||||
| 租金付款方式 | □一次性支付 ■按年支付 □按季支付 □按半年支付 □其他: | |||||
| 租赁押金 | 按1个月租金标准收取 | |||||
| 交易保证金 | 详见标的清单 | 如进入竞价程序后,交易保证金自动转为竞价保证金。交易保证金为报名时交纳且交纳截止时间为挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准)。未另行支付交易服务费用的,本所将从承租方交易的保证金中扣除承租方应承担支付于本所的交易服务费用 | ||||
| 其他 | 1、如产生两个或两个以上符合条件的意向承租方,采用网络竞价方式,价高者得;2、若只有一家符合条件的报名方,经招租方审核并确认其承租资格后,报名方即为最终承租方。 | 报名资料:1、提供在有效期内的营业执照复印件;2、法定代表人身份证复印件;如是授权代表需提供授权代表授权书;授权代表身份证及复印件;3、承租方为自然人的,提供本人身份证原件及复印件;4、意向承租方登记表;5、交易保证金须知。 | ||||
| 承租方按照《贵州阳光产权交易所有限公司服务费标准》向交易所交纳交易服务费 | ||||||
| 确定承租方后,若因交易一方或双方不按规定签订租赁合同的,本所可以按照应收取资产租赁代理服务费及公开遴选服务费的50%,向拒签方收取交易服务费用。双方签订租赁合同又解除的,本所有权收取全额资产租赁代理服务费及公开遴选服务费,受损一方可通过司法程序向违约方进行追偿。 | ||||||
| 信息披露期满后,如未征集到意向承租方 | (■)A.不变更信息披露条件,延长5个工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
| ( )B.变更信息披露条件,重新信息披露。 | ||||||
| ( )C.终止信息披露。 | ||||||
| 标的物信息披露申报人声明 | 根据有关法律、法规及政策规定,本出租方同意在贵所对外进行招租信息发布和组织实施交易,并承诺: 1、本出租方对所填写的内容及提交的所有材料(包括原件、复印件)的真实性、准确性、完整性、公平性、合理性、规范性承担责任;同意贵所按本申报书内容发布公告,信息公告期间,符合要求的意向承租方均可到贵所进行报名求租登记,并查阅招租标的相关信息和材料; 2、已知悉贵所的交易制度,并充分理解和认可,同意贵所按照交易制度的相关规定组织实施交易活动; 3、挂牌后,不随意变动或无故取消所发布信息; 4、不通过其他渠道发布公告,不自行与承租方接触或协商标的租赁事宜。 5、所申请信息披露招租的标的物未涉诉、非违章建筑。 | |||||
| 保证金缴纳账号 | 开户名:贵州阳光产权交易所有限公司 开户行:贵阳农村商业银行股份有限公司 账号:2182010001201100013925 | |||||
| 附注:承租方交纳的保证金参照本信息披露要求以及交易保证金须知执行 意向承租方享有以下权利 (1)有权要求了解本次招租标的的详细资料 (2)有权要求招租方提供更详细的资料或就有关问题做出答复; (3)有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。 同时意向承租方负有如下义务: (1)遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定; (2)对所了解到的本次招租涉及的商业机密保密。 | ||||||
| 项目咨询联系人:胡经理 联系电话:0851-86793166 项目报名联系人:胡经理 联系电话:0851-84111471 | ||||||
| 序号 | 位置 | 招租面积(㎡) | 租期(年) | 年租金(元) | 保证金 | 租金支付方式 | 用途限制 | 免租期 | 是否存在原承租人 | 原租赁合同截止日期 | 是否办理不动产权证 | 备注 |
| 1 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心A栋1-1-2 | 70.08 | 3年 | 25,228.80 | 5046 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 4 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-1-4 | 61.74 | 3年 | 18,522.00 | 3704 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 5 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-2-1 | 157.14 | 3年 | 47,142.00 | 9428 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 6 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-2-2 | 145.73 | 3年 | 43,719.00 | 8744 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 7 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-2-8 | 58.26 | 3年 | 17,478.00 | 3496 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 8 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-2-10 | 46.69 | 3年 | 14,007.00 | 2801 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 9 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-3-11 | 32.90 | 3年 | 9,870.00 | 1974 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 10 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-3-12 | 70.06 | 3年 | 21,018.00 | 4204 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 11 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-3-13 | 50.54 | 3年 | 15,162.00 | 3032 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 12 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-3-14 | 52.84 | 3年 | 15,852.00 | 3170 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 13 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-3-15 | 72.31 | 3年 | 21,693.00 | 4339 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 14 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-4-17 | 74.60 | 3年 | 22,380.00 | 4476 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 15 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-4-2 | 143.67 | 3年 | 43,101.00 | 8620 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 16 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-4-3 | 146.65 | 3年 | 43,995.00 | 8799 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 17 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-4-7 | 119.26 | 3年 | 35,778.00 | 7156 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 18 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-4-10 | 33.96 | 3年 | 10,188.00 | 2038 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 19 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-4-11 | 29.86 | 3年 | 8,958.00 | 1792 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 20 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-4-12 | 90.48 | 3年 | 27,144.00 | 5429 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 21 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-4-13 | 64.00 | 3年 | 19,200.00 | 3840 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 22 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-4-14 | 72.20 | 3年 | 21,660.00 | 4332 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 23 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-4-15 | 50.54 | 3年 | 15,162.00 | 3032 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 24 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-5-1 | 153.16 | 3年 | 45,948.00 | 9190 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 25 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-5-2 | 143.69 | 3年 | 43,107.00 | 8621 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 26 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-5-15 | 72.20 | 3年 | 21,660.00 | 4332 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 27 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-5-16 | 50.54 | 3年 | 15,162.00 | 3032 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 28 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-5-17 | 50.54 | 3年 | 15,162.00 | 3032 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 29 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-5-18 | 74.6 | 3年 | 22,380.00 | 4476 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 30 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-6-1 | 153.16 | 3年 | 45,948.00 | 9190 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 31 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-6-2 | 143.67 | 3年 | 43,101.00 | 8620 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 32 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-6-14 | 72.2 | 3年 | 21,660.00 | 4332 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 33 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-6-15 | 50.54 | 3年 | 15,162.00 | 3032 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 34 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-6-16 | 50.54 | 3年 | 15,162.00 | 3032 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 35 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-6-17 | 74.6 | 3年 | 22,380.00 | 4476 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 37 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-8-13 | 34.21 | 3年 | 10,263.00 | 2053 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 38 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-8-14 | 32.90 | 3年 | 9,870.00 | 1974 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 39 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-8-15 | 72.20 | 3年 | 21,660.00 | 4332 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 40 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-10-4 | 140.59 | 3年 | 42,177.00 | 8435 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 41 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-10-12 | 26.99 | 3年 | 8,097.00 | 1619 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 42 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-10-13 | 93.51 | 3年 | 28,053.00 | 5611 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 43 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-1 | 42.16 | 3年 | 12,648.00 | 2530 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 44 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-2 | 113.34 | 3年 | 34,002.00 | 6800 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 45 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-3 | 127.35 | 3年 | 38,205.00 | 7641 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 46 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-4 | 127.45 | 3年 | 38,235.00 | 7647 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 47 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-5 | 115.11 | 3年 | 34,533.00 | 6907 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 48 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-6 | 40.74 | 3年 | 12,222.00 | 2444 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 49 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-7 | 31.83 | 3年 | 9,549.00 | 1910 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 50 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-8 | 84.48 | 3年 | 25,344.00 | 5069 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 51 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-9 | 68.10 | 3年 | 20,430.00 | 4086 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 52 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-10 | 32.59 | 3年 | 9,777.00 | 1955 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 53 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-11 | 85.16 | 3年 | 25,548.00 | 5110 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 54 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-12 | 32.82 | 3年 | 9,846.00 | 1969 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 55 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-13 | 56.82 | 3年 | 17,046.00 | 3409 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 56 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-14 | 34.75 | 3年 | 10,425.00 | 2085 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 57 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-15 | 30.07 | 3年 | 9,021.00 | 1804 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 58 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-16 | 38.31 | 3年 | 11,493.00 | 2299 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 59 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-17 | 68.21 | 3年 | 20,463.00 | 4093 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 60 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-18 | 85.45 | 3年 | 25,635.00 | 5127 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 61 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-11-19 | 30.89 | 3年 | 9,267.00 | 1853 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 62 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-12-1 | 31.82 | 3年 | 9,546.00 | 1909 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 63 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-12-2 | 91.56 | 3年 | 27,468.00 | 5494 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 64 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-12-3 | 109.80 | 3年 | 32,940.00 | 6588 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 65 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-12-11 | 28.97 | 3年 | 8,691.00 | 1738 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 66 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-12-12 | 35.11 | 3年 | 10,533.00 | 2107 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 67 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-12-6 | 31.82 | 3年 | 9,546.00 | 1909 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 68 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-12-14 | 58.55 | 3年 | 17,565.00 | 3513 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 69 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-12-15 | 31.75 | 3年 | 9,525.00 | 1905 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 70 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-13-2 | 76.24 | 3年 | 22,872.00 | 4574 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 71 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-13-3 | 49.87 | 3年 | 14,961.00 | 2992 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 72 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-13-4 | 145.15 | 3年 | 43,545.00 | 8709 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 73 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心B栋1-13-5 | 44.76 | 3年 | 13,428.00 | 2686 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 74 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-4-1 | 53.56 | 3年 | 16,068.00 | 3214 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 75 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-4-2 | 64.86 | 3年 | 19,458.00 | 3892 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 76 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-4-3 | 64.86 | 3年 | 19,458.00 | 3892 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 77 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-4-4 | 72.85 | 3年 | 21,855.00 | 4371 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 78 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-4-7 | 43.06 | 3年 | 12,918.00 | 2584 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 79 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-4-8 | 152.43 | 3年 | 45,729.00 | 9146 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 80 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-4-9 | 147.65 | 3年 | 44,295.00 | 8859 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 81 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-4-10 | 35.88 | 3年 | 10,764.00 | 2153 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 82 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-4-11 | 114.95 | 3年 | 34,485.00 | 6897 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 83 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-4-12 | 126.76 | 3年 | 38,028.00 | 7606 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 84 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-4-13 | 114.23 | 3年 | 34,269.00 | 6854 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 85 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-4-14 | 66.22 | 3年 | 19,866.00 | 3973 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 86 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-11-1 | 44.47 | 3年 | 13,341.00 | 2668 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 87 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-11-2 | 134.15 | 3年 | 40,245.00 | 8049 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 88 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-11-4 | 80.80 | 3年 | 24,240.00 | 4848 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 89 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-11-5 | 143.11 | 3年 | 42,933.00 | 8587 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 90 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-11-9 | 107.08 | 3年 | 32,124.00 | 6425 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 91 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-11-10 | 54.68 | 3年 | 16,404.00 | 3281 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 92 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-11-11 | 67.93 | 3年 | 20,379.00 | 4076 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 93 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-11-12 | 90.02 | 3年 | 27,006.00 | 5401 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 94 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-11-13 | 93.62 | 3年 | 28,086.00 | 5617 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 95 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-11-18 | 54.68 | 3年 | 16,404.00 | 3281 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 96 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-11-19 | 85.45 | 3年 | 25,635.00 | 5127 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 97 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-12-3 | 109.89 | 3年 | 32,967.00 | 6593 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 98 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-12-4 | 52.11 | 3年 | 15,633.00 | 3127 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 99 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-12-5 | 42.95 | 3年 | 12,885.00 | 2577 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 100 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-12-6 | 127.08 | 3年 | 38,124.00 | 7625 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 101 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-12-7 | 53.27 | 3年 | 15,981.00 | 3196 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 | |
| 102 | 贵州省贵安新区苏贵产业园企业总部发展中心C栋1-12-8 | 53.62 | 3年 | 16,086.00 | 3217 | 可按季度或半年度或年度支付 | 无 | 6个月 | 无 | 无 | 是 |
