贵阳云岩源晟商业发展有限公司第一批资产招租项目成交结果公示
2026-04-07
标的 | 挂牌价(元/年) | 成交价格(元/年) |
1、云岩区中山东路165号-1 | 91200 | 91200 |
2、云岩区中山东路165号-2 | 95340 | 95340 |
3、云岩区中山东路165号-3 | 189696 | 189696 |
4、云岩区中山东路165号-4 | 187272 | 187272 |
5、云岩区中山东路165号-5 | 92424 | 92424 |
6、云岩区中山东路165号-6 | 199428 | 199428 |
7、云岩区中山东路165号-7 | 89988 | 89988 |
8、云岩区中山东路165号-9 | 121608 | 121608 |
9、云岩区中华北路212号-1 | 78036 | 78036 |
10、云岩区中华北路216号-2 | 206724 | 206724 |
11、云岩区大营路158号-15 | 237120 | 237120 |
12、云岩区宝山北路71号-3 | 189096 | 189096 |
13、云岩区中山东路145号-1 | 268248 | 268248 |
14、云岩区中山东路145号-3 | 165384 | 165384 |
15、云岩区中山东路145号-5 | 204288 | 204288 |
16、云岩区省府路15号-8 | 68100 | 68100 |
17、云岩区勇烈路15号-12 | 102756 | 102756 |
18、云岩区求知路4号-1 | 155652 | 155652 |
19、云岩区求知路4号-5 | 99720 | 99720 |
20、云岩区求知路4号-6 | 86340 | 86340 |
21、云岩区太平路104号-1 | 103368 | 103368 |
