关联公告
贵阳市公共交通有限公司花溪大道北段468号39栋等43个资产公开招租(第二批)结果公示
2026-01-23
项目名称:贵阳市公共交通有限公司花溪大道北段468号39栋等43个资产公开招租(第二批)
项目编号:GP-C-ZL-2024456(456)
国资监测编号: --
公示时间:2026-01-23 至 2026-01-29
| 贵阳市公共交通有限公司花溪大道北段468号39栋等43个资产公开招租(第二批)结果公示 | |||
| 项目编号 | GP-C-ZL-2024456(456) | ||
| 标的序号 | 资产名称 | 挂牌价格(元/年) | 成交价格(元/年) |
| 4 | 花溪大道北段468号39栋39-1-7 | 23704.32 | 23704.32 |
| 5 | 花溪大道北段468号39栋39-1-6 | 24441.6 | 24441.6 |
| 6 | 花溪大道北段426号40栋40-2-1(展厅3#) | 54600 | 54600 |
| 7 | 花溪大道北段426号40栋40-2-1(展厅2#) | 54600 | 54600 |
| 8 | 花溪大道北段426号40栋40-2-1(展厅1#) | 54600 | 54600 |
| 20 | 十四号生产用房附38-1-7 | 16486.2 | 16486.2 |
| 21 | 十四号生产用房38栋库房上夹层1#-6# | 35712 | 35712 |
| 23 | 三桥南路97号1栋1-1-1、1-1-2 | 20623.68 | 20623.68 |
| 24 | 三桥南路97号2-1-1 | 49989.12 | 49989.12 |
| 25 | 三桥南路97号2A1--1-1 | 11738.88 | 11738.88 |
