住投公司2024年资产招租(第十批)成交结果公示
2025-12-31
| 住投公司2024年资产招租(第十批)成交结果公示 | |||||
| 标的序号 | 资产名称 | 房号 | 项目编号 | 挂牌价格(元/年) | 成交价格((元/年) |
| 1 | 桐木岭保障房21栋1楼 | 1-1 | GP-C-ZL-2024491(491) | 4704.00 | 4704.00 |
| 2 | 桐木岭保障房21栋1楼 | 1-2 | GP-C-ZL-2024491(491) | 4704.00 | 4704.00 |
| 3 | 桐木岭保障房21栋1楼 | 1-3 | GP-C-ZL-2024491(491) | 4704.00 | 4704.00 |
| 4 | 桐木岭保障房21栋1楼 | 1-4 | GP-C-ZL-2024491(491) | 4704.00 | 4704.00 |
| 5 | 桐木岭保障房21栋1楼 | 1-5 | GP-C-ZL-2024491(491) | 2364.00 | 2364.00 |
| 6 | 桐木岭保障房21栋1楼 | 1-6 | GP-C-ZL-2024491(491) | 4704.00 | 4704.00 |
| 7 | 桐木岭保障房21栋1楼 | 1-7 | GP-C-ZL-2024491(491) | 4680.00 | 4680.00 |
| 8 | 桐木岭保障房21栋1楼 | 1-8 | GP-C-ZL-2024491(491) | 4224.00 | 4224.00 |
| 9 | 桐木岭保障房20栋1楼 | 1-13 | GP-C-ZL-2024491(491) | 8220.00 | 8220.00 |
| 10 | 桐木岭保障房20栋1楼 | 1-14 | GP-C-ZL-2024491(491) | 8220.00 | 8220.00 |
| 11 | 桐木岭保障房20栋1楼 | 1-15 | GP-C-ZL-2024491(491) | 9540.00 | 9540.00 |
| 12 | 桐木岭保障房20栋1楼 | 1-16 | GP-C-ZL-2024491(491) | 8808.00 | 8808.00 |
| 13 | 桐木岭保障房20栋1楼 | 1-17 | GP-C-ZL-2024491(491) | 4584.00 | 4584.00 |
| 14 | 桐木岭保障房20栋1楼 | 1-18 | GP-C-ZL-2024491(491) | 7440.00 | 7440.00 |
| 15 | 桐木岭保障房20栋1楼 | 1-21 | GP-C-ZL-2024491(491) | 8790.00 | 8790.00 |
| 16 | 美乐苑1号楼 | 2-1 | GP-C-ZL-2024491(491) | 31519.80 | 31519.80 |
| 17 | 艳山红一层 | 1-4 | GP-C-ZL-2024491(491) | 21045.12 | 21045.12 |
