贵阳供销投资有限公司16处资产招租(2025年第七期)成交结果公示
2025-12-30
项目名称:贵阳供销投资有限公司16处资产招租(2025年第七期)
项目编号:GP-C-ZL-2025222(222)
国资监测编号: --
公示时间:2025-12-30 至 2026-01-06
| 标的 | 资产名称 | 年租金(元/年) |
| 1 | 交易市场1号楼25号 | 36000 |
| 2 | 交易市场25-3号 | 4800 |
| 3 | 交易市场25号2楼 | 6000 |
| 4 | 杨柳湾临街门面 | 19920 |
| 6 | 平桥巷35号-7 | 9120 |
| 9 | 富水中路50号 | 24000 |
| 11 | 新华路117号商业网点 | 44400 |
| 12 | 沙冲路第三批发市场商业网点 | 21120 |
| 13 | 新华巷11号住宅 | 14400 |
| 14 | 东亚大厦13层办公用房 | 34800 |
| 15 | 中华北路84号裕物商厦1-30 | 12000 |
| 16 | 解放路124号 | 108000 |
