关联公告
市国资公司资产招租(第九批)成交结果公示
2025-12-29
| 市国资公司资产招租(第九批)成交结果公示 | ||||
| 标的序号 | 资产名称 | 项目编号 | 挂牌价格(元/月) | 成交价格(元/月) |
| 1 | 南明区贯珠巷7号老7号 | GP-C-ZL-2024208(208) | 1029.71 | 1029.71 |
| 2 | 南明区贯珠巷7号9号 | GP-C-ZL-2024208(208) | 2095.72 | 2095.72 |
| 3 | 南明区贯珠巷7号7号 | GP-C-ZL-2024208(208) | 1835.57 | 1835.57 |
| 4 | 南明区贯珠巷7号3号 | GP-C-ZL-2024208(208) | 1765.39 | 1765.39 |
| 5 | 南明区贯珠巷7号8号 | GP-C-ZL-2024208(208) | 1777.49 | 1777.49 |
| 6 | 南明区贯珠巷7号15号 | GP-C-ZL-2024208(208) | 2284.48 | 2284.48 |
