凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目成交结果公示
2025-12-25
| 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目成交结果公示 | ||||
| 序号 | 项目编号 | 交易标的名称 | 挂牌底价(元/年) | 成交金额(元/年) |
| 1 | GP-D-ZL-2025776(776) | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的1 | 373512 | 374592 |
| 2 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的2 | 263892 | 263892 | |
| 3 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的3 | 166368 | 166368 | |
| 4 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的4 | 36708 | 36708 | |
| 5 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的5 | 36708 | 36708 | |
| 6 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的6 | 36708 | 36708 | |
| 7 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的7 | 36708 | 36708 | |
| 8 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的8 | 36708 | 36708 | |
| 9 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的9 | 36708 | 36708 | |
| 10 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的10 | 38556 | 38556 | |
| 11 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的11 | 38556 | 38556 | |
| 12 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的12 | 38556 | 38556 | |
| 13 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的13 | 38556 | 38556 | |
| 14 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的14 | 38556 | 38556 | |
| 15 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的15 | 38556 | 38556 | |
| 16 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的16 | 25824 | 25824 | |
| 17 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的18 | 23604 | 23604 | |
| 18 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的19 | 12804 | 12804 | |
| 19 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的20 | 9324 | 9324 | |
| 20 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的21 | 9324 | 9324 | |
| 21 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的22 | 12804 | 12804 | |
| 22 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的23 | 23604 | 23604 | |
| 23 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的24 | 15564 | 15564 | |
| 24 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的25 | 69852 | 69852 | |
| 25 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的26 | 62064 | 62064 | |
| 26 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的27 | 78432 | 78432 | |
| 27 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的28 | 46080 | 46080 | |
| 28 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的29 | 48516 | 48516 | |
| 29 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的30 | 48516 | 48516 | |
| 30 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的31 | 53316 | 53316 | |
| 31 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的32 | 34680 | 34680 | |
| 32 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的34 | 31752 | 31752 | |
| 33 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的35 | 27300 | 27300 | |
| 34 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的36 | 34308 | 34308 | |
| 35 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的37 | 38760 | 38760 | |
| 36 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的38 | 47736 | 47736 | |
| 37 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的39 | 45492 | 45492 | |
| 38 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的40 | 45156 | 45156 | |
| 39 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的41 | 22680 | 22680 | |
| 40 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的42 | 22680 | 22680 | |
| 41 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的43 | 22680 | 22680 | |
| 42 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的44 | 22680 | 22680 | |
| 44 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的47 | 46512 | 46512 | |
| 45 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的49 | 7236 | 7236 | |
| 46 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的50 | 9996 | 9996 | |
| 47 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的51 | 7008 | 7008 | |
| 48 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的52 | 4620 | 4620 | |
| 49 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的53 | 11160 | 11160 | |
| 50 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的54 | 3216 | 3216 | |
| 51 | 凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目标的55 | 3216 | 3216 | |
