关联公告
北极星养老服务公司资产招租(第五批)成交结果公示
2025-12-22
| 北极星养老服务公司资产招租(第五批)结果公示 | ||||
| 标的序号 | 资产名称 | 项目编号 | 挂牌价格(元/年) | 成交价格(元/年) |
| 1 | 试制工段 | GP-C-ZL-2024591(591) | 66486.08 | 66486.08 |
| 2 | 大车库前空地,油库空地(靠马路边) | GP-C-ZL-2024591(591) | 156641.76 | 156641.76 |
| 3 | 职工食堂后闲置空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 46213.20 | 46213.20 |
| 5 | 锅炉房、偏棚、空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 47214.72 | 47214.72 |
| 7 | 厂轻化库、单身宿舍、地磅房、空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 191679.00 | 191679.00 |
| 8 | 三车间废品厂房、空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 21804.00 | 21804.00 |
| 9 | 化验室等五项资产、停车场空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 266359.44 | 266359.44 |
| 10 | 总装车间 | GP-C-ZL-2024591(591) | 324810.00 | 324810.00 |
| 11 | 四车间办公室 | GP-C-ZL-2024591(591) | 7567.20 | 7567.20 |
| 12 | 商店 | GP-C-ZL-2024591(591) | 12000.00 | 12000.00 |
| 13 | 空压站、空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 33665.28 | 33665.28 |
| 14 | 四车间厂房、四车间办公室 | GP-C-ZL-2024591(591) | 31560.00 | 31560.00 |
| 15 | 喷漆厂房 | GP-C-ZL-2024591(591) | 72794.28 | 72794.28 |
| 16 | 酸洗房、空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 63787.68 | 63787.68 |
| 18 | 配套库房、液化气房、空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 103151.40 | 103151.40 |
| 19 | 大车库、偏棚、空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 177566.64 | 177566.64 |
| 20 | 油库、偏棚、空地 | GP-C-ZL-2024591(591) | 22391.52 | 22391.52 |
| 21 | 总装车间边跨、空地、办公室 | GP-C-ZL-2024591(591) | 302292.00 | 302292.00 |
