关联公告
贵安新区云谷综合体招租
2025-11-27
项目名称:贵安新区云谷综合体招租
项目编号:GP-C-ZL-2025880(880)
国资监测编号: --
挂牌价: 详见披露表
信息披露日期:2025-11-27 至 2025-12-10
| 标的情况简介:该项目位于贵安新区马场科技新城,黔中大道中段,占地面积15.34万㎡,是由贵安产控集团打造的规模约50万平方米的高端新兴产业配套综合体,主要以商业、写字楼、公寓、住宅等建筑体组成。本次公开招租的商铺资产按照现状出租,标的具体情况详见标的清单,本次标的暂未办理产权证。本次项目需先进行现场踏勘才能报名。 | ||||||
| 标的物是否有抵押担保情况:□ 是 ■ 否 | 标的物资产类型:□居住用房 ■商业用房□闲置土地使用权 □其他 | 标的是否有原承租户:详见标的清单 | ||||
| 备注 | ||||||
| 标的配套设施情况 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | ||||
| 电 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
| 燃气 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
| 电话 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
| 光纤 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
| 有线电视 | □ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
| 标的其他情况说明 | 1.租赁期间产生的所有费用由承租方自行承担(如:物业管理费、卫生费、水电费等)。 2.承租方不得对标的进行转租(收取转让费)、转让、转借、分租。 3.依照房屋现状出租。现有装修拆除、内(外)部重新装修及设备设施维修改造等相关费用由承租人自行承担。重新装修的方案需符合国家相关规定,并书面报出租人审核同意后方可施工;如未经出租人同意就擅自施工,出租方将有权解除租赁合同,造成的一切损失由承租人自行承担。 4.承租方在租赁期限届满后及非招租方原因中途终止合同的,不得提出装修补偿要求,不得拆除、毁坏设施、设备或由承租人投入的装修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素导致租赁合同不能履行时,招租方不承担任何责任及经济补偿。 6.存在原承租人的标的,在同等条件下原承租人享有优先承租权。 | |||||
| 对承租方资质的要求 | 承租方性质 | □法人 □自然人 □ 其他组织 ■以上都可以 | ||||
| 资格条件 | 无 | |||||
| 对标的使用的特殊规定和要求 | 环境卫生 | 承租方负责维护和缴纳相关费用 | ||||
| 安全生产 | 承租方按政府有关规定切实做好安全生产(包含解决安全隐患)、安全经营管理工作,并解决好环境卫生、治安、消防等有关社会问题并承担费用。 | 标的装修需符合国家相关规定 | ||||
| 用途限制 | 商业 | |||||
| 对租赁方式的要求 | 租期 | 详见资产清单 | ||||
| 租金挂牌价 | 详见资产清单 | |||||
| 租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 □其他: | 先支付后使用原则,按季度支付租金季度(合同签订之日起15日内支付预付租金)。标的给予免租期具体以装修情况及现场踏勘为准。 | ||||
| 租赁押金 | 两个月的租金 | 承租方须向招租方缴纳相当于两个月的租金金额作为押金,并且须在本合同签订之日支付招租方,招租方出具押金单收据。 | ||||
| 交易保证金 | 按首年租金20%取整。 | 如进入竞价程序后,交易保证金自动转为竞价保证金。交易保证金为报名时交纳且交纳截止时间为挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准)。未另行支付交易服务费用的,本所将从承租方交易的保证金中扣除承租方应承担支付于本所的交易服务费用 | ||||
| 其他 | 1、如产生两个或两个以上符合条件的意向承租方,采用网络竞价方式,价高者得;2、若只有一家符合条件的报名方,经招租方审核并确认其承租资格后,报名方即为最终承租方。 | 报名资料:1、提供在有效期内的营业执照复印件;2、法定代表人身份证复印件;如是授权代表需提供授权代表授权书;授权代表身份证及复印件;3、承租方为自然人的,提供本人身份证原件及复印件;4、意向承租方登记表;5、交易保证金须知;6、交易服务费收取标准须知。7、现场踏勘确认书。(以上资料加盖公章或按手印) | ||||
| 承租方按照《贵州阳光产权交易所有限公司服务费标准》向交易所交纳交易服务费 | ||||||
| 确定承租方后,若因交易一方或双方不按规定签订租赁合同的,本所可以按照应收取资产租赁代理服务费及公开遴选服务费的50%,向拒签方收取交易服务费用。双方签订租赁合同又解除的,本所有权收取全额资产租赁代理服务费及公开遴选服务费,受损一方可通过司法程序向违约方进行追偿。 | ||||||
| 信息披露期满后,如未征集到意向承租方 | (■)A.不变更信息披露条件,延长5个工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
| ( )B.变更信息披露条件,重新信息披露。 | ||||||
| ( )C.终止信息披露。 | ||||||
| 标的物信息披露申报人声明 | 根据有关法律、法规及政策规定,本出租方同意在贵所对外进行招租信息发布和组织实施交易,并承诺: 1、本出租方对所填写的内容及提交的所有材料(包括原件、复印件)的真实性、准确性、完整性、公平性、合理性、规范性承担责任;同意贵所按本申报书内容发布公告,信息公告期间,符合要求的意向承租方均可到贵所进行报名求租登记,并查阅招租标的相关信息和材料; 2、已知悉贵所的交易制度,并充分理解和认可,同意贵所按照交易制度的相关规定组织实施交易活动; 3、挂牌后,不随意变动或无故取消所发布信息; 4、不通过其他渠道发布公告,不自行与承租方接触或协商标的租赁事宜。 5、所申请信息披露招租的标的物未涉诉、非违章建筑。 | |||||
| 保证金缴纳账号 | 开户名:贵州阳光产权交易所有限公司 开户行:贵阳农村商业银行股份有限公司 账号:2182010001201100013925 | |||||
| 附注:承租方交纳的保证金参照本信息披露要求以及交易保证金须知执行 意向承租方享有以下权利 (1)有权要求了解本次招租标的的详细资料 (2)有权要求招租方提供更详细的资料或就有关问题做出答复; (3)有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。 同时意向承租方负有如下义务: (1)遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定; (2)对所了解到的本次招租涉及的商业机密保密。 | ||||||
| 项目联系人:汪经理 王经理 联系电话:0851-86793166 | ||||||
| 标的清单 | ||||||
| 标的 | 资产名称 | 房屋建筑面积(㎡) | 租赁年限(年) | 物业费 (元/㎡/月) | 年租金 (元) | 备注 |
| 标的1 | 贵安云谷综合体B区B1号楼一层(1)1-1-1 | 86.15 | 2 | 5 | 41352 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的2 | 贵安云谷综合体B区B1号楼一层(1)1-1-2 | 132.40 | 2 | 5 | 63552 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的3 | 贵安云谷综合体B区B1号楼一层(1)1-1-3 | 110.61 | 2 | 5 | 53092.8 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的4 | 贵安云谷综合体B区B1号楼一层(1)1-1-4 | 90.29 | 2 | 5 | 43339.2 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的5 | 贵安云谷综合体B区B1号楼一层(1)1-1-5 | 90.29 | 2 | 5 | 43339.2 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的6 | 贵安云谷综合体B区B1号楼一层(1)1-1-6 | 89.00 | 2 | 5 | 42720 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的7 | 贵安云谷综合体B区B1号楼一层(1)1-1-7 | 163.05 | 2 | 5 | 78264 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的8 | 贵安云谷综合体B区B1号楼一层(1)1-1-8 | 85.04 | 2 | 5 | 40819.2 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的9 | 贵安云谷综合体B区B1号楼一层(1)1-1-9 | 596.00 | 2 | 5 | 286080 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的10 | 贵安云谷综合体B区B1号楼一层(1)1-1-10 | 76.11 | 2 | 5 | 36532.8 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的12 | 贵安云谷综合体B区B1号楼一层(1)1-1-14 | 456.25 | 2 | 5 | 219000 | 原租户2026年1月到期,实际签约面积、装修情况以实地踏勘为准 |
| 标的13 | 贵安云谷综合体B区B2号楼一层(2)1-1-1 | 92.36 | 2 | 5 | 44332.8 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的14 | 贵安云谷综合体B区B2号楼一层(2)1-1-2 | 76.10 | 2 | 5 | 36528 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的15 | 贵安云谷综合体B区B2号楼一层(2)1-1-3 | 76.10 | 2 | 5 | 36528 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的16 | 贵安云谷综合体B区B2号楼一层(2)1-1-4 | 63.71 | 2 | 5 | 30580.8 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的17 | 贵安云谷综合体B区B2号楼一层(2)1-1-5 | 63.71 | 2 | 5 | 30580.8 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的18 | 贵安云谷综合体B区B2号楼一层(2)1-1-6 | 63.71 | 2 | 5 | 30580.8 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的19 | 贵安云谷综合体B区B2号楼一层(2)1-1-7 | 63.71 | 2 | 5 | 30580.8 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的20 | 贵安云谷综合体B区B2号楼一层(2)1-1-8 | 77.10 | 2 | 5 | 37008 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的21 | 贵安云谷综合体B区B2号楼一层(2)1-1-9 | 63.71 | 2 | 5 | 30580.8 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的22 | 贵安云谷综合体B区B2号楼一层(2)1-1-13 | 101.98 | 2 | 5 | 48950.4 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的23 | 贵安云谷综合体B区B2号楼一层(2)1-1-14 | 127.43 | 2 | 5 | 61166.4 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的24 | 贵安云谷综合体B区B3号楼二层(3)1-1-2 | 181.72 | 5 | 5 | 43612.8 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的25 | 贵安云谷综合体B区B4号楼 | 1642.44 | 5 | 5 | 295639.2 | 独栋共三层,装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的26 | 贵安云谷综合体B区B5号楼 | 1785.23 | 5 | 5 | 321341.4 | 独栋共三层,装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的27 | 贵安云谷综合体B区B6号楼 | 1743.39 | 5 | 5 | 313810.2 | 独栋共三层,装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的28 | 贵安云谷综合体B区B7号楼 | 1642.44 | 5 | 5 | 295639.2 | 独栋共三层,装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的29 | 贵安云谷综合体B区B8号楼 | 476.80 | 5 | 5 | 85824 | 独栋共二层,装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的30 | 贵安云谷综合体B区B10号楼 | 1903.64 | 5 | 5 | 342655.2 | 独栋共三层,装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的31 | 贵安云谷综合体B区B11号楼 | 1954.56 | 5 | 5 | 351820.8 | 独栋共三层,装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的32 | 贵安云谷综合体A区A(1)1-1-1 | 176 | 2 | 5 | 84480 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的33 | 贵安云谷综合体A区A6-2、A6-3 | 6304.82 | 5 | 5 | 1134867.6 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的34 | 贵安云谷综合体A区A7-1、A7-3 | 4512.41 | 5 | 5 | 812233.8 | 装修情况以现场踏勘为准 |
| 标的35 | 贵安云谷综合体A区A8-2、A8-3 | 4118.8 | 5 | 5 | 741384 | 装修情况以现场踏勘为准 |
