关联公告
暂无关联公告
(预披露)贵州省机关事务管理局国有资产管理服务中心贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景25处资产招租
2025-11-28
项目名称:(预披露)贵州省机关事务管理局国有资产管理服务中心贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景25处资产招租
项目编号:GP-B-ZL-2025869(869)
挂牌价格: 详见招租资产清单
挂牌时间:2025-11-28 至 2025-12-04
| 招租资产清单 | |||||||||||
| 序号 | 资产名称 | 有无产权 | 状态 | 招租面积(㎡) | 招租底价(元/年) | 租金递增方式 | 租期(年) | 免租金装修期(月) | 保证金(元) | 是否有原租户 | 备注 |
| 标的1 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-1-2 | 有 | 闲置 | 128.58 | 5400.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的2 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-1-3 | 有 | 闲置 | 132.57 | 5568.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的3 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-1-4 | 有 | 闲置 | 131.94 | 5541.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的4 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-1-5 | 有 | 闲置 | 131.94 | 5541.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的5 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-1-6 | 有 | 闲置 | 108.02 | 4537.00 | 无 | 5 | 1 | 900 | 无 | |
| 标的6 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-3-2 | 有 | 闲置 | 128.62 | 5402.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的7 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-3-3 | 有 | 闲置 | 128.62 | 5402.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的8 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-3-4 | 有 | 闲置 | 125.94 | 5289.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的9 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-3-5 | 有 | 闲置 | 125.94 | 5289.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的10 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-3-6 | 有 | 闲置 | 103.90 | 4364.00 | 无 | 5 | 1 | 900 | 无 | |
| 标的11 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-5-2 | 有 | 闲置 | 128.62 | 5402.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的12 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-5-3 | 有 | 闲置 | 128.62 | 5402.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的13 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-5-4 | 有 | 闲置 | 125.94 | 5289.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的14 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-5-5 | 有 | 闲置 | 125.94 | 5289.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的15 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-5-6 | 有 | 闲置 | 103.90 | 4364.00 | 无 | 5 | 1 | 900 | 无 | |
| 标的16 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-7-3 | 有 | 闲置 | 128.62 | 5402.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的17 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-7-4 | 有 | 闲置 | 125.94 | 5289.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的18 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-7-5 | 有 | 闲置 | 125.94 | 5289.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的19 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-7-6 | 有 | 闲置 | 103.89 | 4363.00 | 无 | 5 | 1 | 900 | 无 | |
| 标的20 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-9-3 | 有 | 闲置 | 128.62 | 5402.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的21 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-9-4 | 有 | 闲置 | 125.94 | 5289.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的22 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-9-5 | 有 | 闲置 | 125.94 | 5289.00 | 无 | 5 | 1 | 1100 | 无 | |
| 标的23 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-9-6 | 有 | 闲置 | 103.90 | 4364.00 | 无 | 5 | 1 | 900 | 无 | |
| 标的24 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-11-2 | 有 | 闲置 | 198.21 | 8325.00 | 无 | 5 | 1 | 1700 | 无 | |
| 标的25 | 贵阳市花溪区甲秀南路花溪段溪山御景4-2-11-3 | 有 | 闲置 | 188.09 | 7900.00 | 无 | 5 | 1 | 1600 | 无 | |
项目经理: 杨经理 联系电话: 0851-86793166 交易机构联系地址:贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | |||||||||||




