贵州大学废旧设施设备处置预披露公告
贵州大学废旧设施设备处置预披露公告
受贵州大学委托,阳光产权交易所就贵州大学一批废旧设施设备进行转让预披露,现面向社会公开征集购买意向方。相关情况公告如下:
一、资产基本情况
本次拟处置的废旧设施设备位于贵州大学校内各学院实验室、教学楼等场所,涵盖多种类型的教学科研设备,因使用年限较长、技术更新或损坏等原因,已无法满足学校的正常使用需求。资产明细如下:
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 原值(元) | 申报单位 |
1 | 5200004102012020459 | 电液伺服动静万能试验机 | RPL - 200/200KN | 1 | 720000.0 | 材料学院 |
2 | 5200004102012022951 | 机电一体化柔性生产综合实验系统 | THWSZC - 2C | 1 | 573500.0 | 电工学院 |
3 | 20040925S | 超临界流体淬取仪 | HELIX | 1 | 886902.52 | 化工学院 |
4 | 5200004102012010656 | 激光烧结成型机 | AFS500 | 1 | 945000.0 | 机械学院 |
5 | TY2016009462 | 双向电泳系统 | Protean i12 IEF Cell | 1 | 596000.0 | 精化中心 |
6 | TY2015003089 | 红外飞秒脉冲激光器 | InSight DeepSee - OL | 1 | 1192700.0 | 精化中心 |
7 | 000003458 | 液质联用仪 | Agilent LC/MSD | 1 | 1617102.64 | 精化中心 |
8 | TY2015003087 | 多光子扫描显微镜 | FVMPE - RS | 1 | 1888000.0 | 精化中心 |
9 | 000002355 | 核磁共振波谱仪 | JOEL ECX500 | 1 | 2997800.0 | 精化中心 |
10 | 000010550 | GPS 接收机 | Leica Geosytem system1200 | 1 | 553877.0 | 矿业学院 |
11 | TY2015000109 | 无人机低空摄影测量系统 | T10 大黄蜂 | 1 | 587000.0 | 矿业学院 |
12 | TY2015003838 | 相似材料二维加载模拟试验台 | QKX - EW - 2 | 1 | 818000.0 | 矿业学院 |
13 | 000003222 | 蛋白质纯化柱层析系统 | AKTA purifier | 1 | 512186.0 | 酿酒学院 |
14 | 95001082S | 全自动发酵罐 | * | 1 | 520162.63 | 酿酒学院 |
15 | 000002905 | 全自动氨基酸分析系统 | Biochrom 30 | 1 | 682525.0 | 酿酒学院 |
16 | TY2014003051 | 个人型实验室测序仪 | Miseq 含 DELL 数据分析服务器 1 套等 | 1 | 1644000.0 | 农业生物工程研究院 |
17 | 5200004102012020485 | 示波冲击试验机 | JBS - 300 | 1 | 690000.0 | 土木学院 |
18 | 5200004102012013123 | 84 座数字网络语言实验室 | 含 LBD2009 学生电脑 84 台,及教师电脑、交换机等 | 1 | 530000.0 | 外国语学院 |
19 | 000003421 | X 光分析显微镜 | HORIBA XGT - 5000 | 1 | 1851786.5 | 喀斯特实验室 |
二、资产现状









































三、意向方资格要求
1、需具备独立法人资格,持有有效的营业执照及废弃电器电子产品处理资格证书,且经营范围包含废旧设施设备回收、处置相关业务。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,近三年内无违法违规经营记录。
四、后续安排
阳光产权交易所将对收到的意向方材料进行整理并转交贵州大学,由贵州大学对意向方开展审核筛选,后续废旧物资具体处置流程、方式等相关事宜,敬请关注阳光产权交易所官方网站及微信公众号。
五、联系方式
阳光产权交易所
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区毕节路联合广场A座409
项目联系人:李女士 联系电话:186 9073 7477
