关联公告
暂无关联公告
凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目
2025-10-20
项目名称:凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目
项目编号:GP-D-ZL-2025776(776)
国资监测编号: --
挂牌价: 详见招租资产清单
信息披露日期:2025-10-20 至 2025-10-24
| 标的物名称:凯里市国资公司2025年第五批资产招租项目 | |||||||
| 项目编号:GP-D-ZL-2025776(776) | 信息披露期限:5个工作日 | ||||||
| 标的情况简介:本次公开招租资产位于凯里市,资产按现状出租,标的具体情况详见标的清单。 | |||||||
| 标的物是否有抵押担保情况: ■是 □否 | 标的物资产类型:□居住用房 ■商业用房 □闲置土地使用权 □其他 | ||||||
| 招租资产清单 | |||||||
| 标的 | 资产位置 | 资产面积(㎡) | 月租金(元) | 交易保证金(元) | 租期(年) | 用途 | 是否有原承租户 |
| 1 | 韶山北路锦江大厦1层B3号门面 | 81.91 | 31126 | 110000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 2 | 韶山北路锦江大厦1层B4号门面 | 57.87 | 21991 | 70000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 3 | 韶山北路锦江大厦1层B5号门面 | 154.04 | 13864 | 48000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 4 | 凯里市商场街1号一楼1号门面 | 35.98 | 3059 | 10000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 5 | 凯里市商场街1号一楼2号门面 | 35.98 | 3059 | 10000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 6 | 凯里市商场街1号一楼3号门面 | 35.98 | 3059 | 10000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 7 | 凯里市商场街1号一楼4号门面 | 35.98 | 3059 | 10000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 8 | 凯里市商场街1号一楼5号门面 | 35.98 | 3059 | 10000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 9 | 凯里市商场街1号一楼6号门面 | 35.98 | 3059 | 10000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 10 | 凯里市商场街1号一楼7号门面 | 37.79 | 3213 | 10000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 11 | 凯里市商场街1号一楼9号门面 | 37.79 | 3213 | 10000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 12 | 凯里市商场街1号一楼10号门面 | 37.79 | 3213 | 10000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 13 | 凯里市商场街1号一楼11号门面 | 37.79 | 3213 | 10000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 14 | 凯里市商场街1号一楼12号门面 | 37.79 | 3213 | 10000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 15 | 凯里市商场街1号一楼13号门面 | 37.79 | 3213 | 10000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 16 | 凯里市州府路3号1幢1层1号 (原财政局门面) | 28.69 | 2152 | 7000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 17 | 凯里市商场街2号1层1号门面 | 41.36 | 4136 | 14000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 18 | 凯里市商场街8号民政局后1号门面 | 30.25 | 1967 | 7000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 19 | 凯里市商场街8号民政局后2号门面 | 16.41 | 1067 | 3500 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 20 | 凯里市商场街8号民政局后3号门面 | 11.95 | 777 | 2500 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 21 | 凯里市商场街8号民政局后4号门面 | 11.95 | 777 | 2500 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 22 | 凯里市商场街8号民政局后5号门面 | 16.41 | 1067 | 3500 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 23 | 凯里市商场街8号民政局后6号门面 | 30.25 | 1967 | 7000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 24 | 凯里市市府路原市政府办1栋1层1号门面(附1) | 25.93 | 1297 | 4500 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 25 | 凯里市营盘西路南侧、市府巷西侧1幢1层1号 | 77.61 | 5821 | 20000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 26 | 凯里市营盘西路南侧、市府巷西侧1幢1层2号 | 68.95 | 5172 | 18000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 27 | 营盘西路42号1层3号门面 | 87.14 | 6536 | 20000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 28 | 营盘西路42号1层4号门面 | 51.20 | 3840 | 12000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 29 | 凯里市营盘西路南侧、市府巷西侧1幢1层5号 | 53.90 | 4043 | 14000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 30 | 凯里市营盘西路南侧、市府巷西侧1幢1层6号 | 53.90 | 4043 | 14000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 31 | 凯里市营盘西路47号乡镇企业局二层二间 | 59.24 | 4443 | 15000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 32 | 市府巷原市民宗局1号门面(物资巷) | 44.45 | 2890 | 11000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 33 | 市府巷原市民宗局2号门面(物资巷) | 44.79 | 2912 | 11000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 34 | 市府巷原市民宗局3号门面(物资巷) | 40.70 | 2646 | 10000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 35 | 市府巷原市民宗局4号门面(物资巷) | 35.00 | 2275 | 8000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 36 | 市府巷原市民宗局7号门面(物资巷) | 43.98 | 2859 | 10000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 37 | 宁波路13号原民贸公司第2号门面 | 24.84 | 3230 | 11000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 38 | 宁波路13号原民贸公司第3号门面 | 30.60 | 3978 | 13000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 39 | 宁波路13号原民贸公司第8号门面 | 29.16 | 3791 | 13000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 40 | 宁波路13号原民贸公司第9号门面 | 28.94 | 3763 | 13000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 41 | 凯里市瑞祥路3号-1号门面 | 27.00 | 1890 | 6000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 42 | 凯里市瑞祥路3号-2号门面 | 27.00 | 1890 | 6000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 43 | 凯里市瑞祥路3号-3号门面 | 27.00 | 1890 | 6000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 44 | 凯里市瑞祥路3号-4号门面 | 27.00 | 1890 | 6000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 45 | 凯里市金井路9号1幢1层4号(19号门面) | 21.58 | 3237 | 11000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 46 | 环城北路41号1号门面(原商业储运公司) | 20.00 | 500 | 1800 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 47 | 凯里市市府东路东侧博南新区金湖华庭5-9幢1层3号 | 138.41 | 3876 | 13000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 48 | 凯里市营盘西路22号1层8号门面 | 16.41 | 2134 | 7000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 49 | 凯里市学院路2号1层1号 | 24.09 | 603 | 2000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 50 | 凯里市学院路2号1层2号 | 41.65 | 833 | 2500 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 51 | 凯里市学院路2号1层3号 | 58.32 | 584 | 2000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 52 | 凯里市学院路2号1层4号 | 19.21 | 385 | 1000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 53 | 凯里市舟溪镇兴舟街舟溪镇中心学校1号门面 | 30.97 | 930 | 3000 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 54 | 凯里市舟溪镇兴舟街舟溪镇中心学校3号门面 | 8.92 | 268 | 900 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 55 | 凯里市舟溪镇兴舟街舟溪镇中心学校4号门面 | 8.92 | 268 | 900 | 3 | 商业门面 | 是 |
| 备注 | |||||||
| 标的配套设施情况 | 水 | ■ 是 □ 否 □ 未安装 | |||||
| 电 | ■ 是 □ 否 □ 未安装 | ||||||
| 燃气 | □ 是 □ 否 ■ 未安装 | ||||||
| 电话 | □ 是 □ 否 ■ 未安装 | ||||||
| 光纤 | □ 是 □ 否 ■ 未安装 | ||||||
| 有线电视 | □ 是 □ 否 ■ 未安装 | ||||||
| 标的其他情况说明 | 1.租赁期间产生的所有费用由承租方自行承担(包括但不仅限于:物业管理费、卫生费、水电费、营业所产生的各项税费等)。 2.承租方在租赁期间应按照相关法律法规管理和使用场地,且必须制定相关安全生产责任制。 3.承租方在租赁期限届满前及非招租方原因中途终止合同的,不得提出装修补偿要求,不得拆除、毁坏现有装修及设施、设备。 4.如遇城市规划及自然灾害等不可抗力因素导致租赁合同不能履行时,招租方不承担任何责任及经济补偿。 5.如遇城市改造等不可抗力因素导致租赁合同不能履行时,招租方不承担任何责任及经济补偿。 6.本次招租标的1、标的2、标的3、标的4、标的5、标的6、标的7、标的8、标的9、标的10、标的11、标的12、标的13、标的14、标的15、标的16、标的17、标的24、标的25、标的26、标的29、标的30、标的37、标的38、标的39、标的40、标的41、标的42、标的43、标的44、标的47、标的49、标的50、标的51、标的52涉及抵押情况。 7.本次招租的55个标的均涉及租赁,原租赁合同已到期,原承租户尚在使用中,在同等条件下,原承租户享有优先承租权。若原租户最终未取得该标的的承租权,由招租方协助最终承租人与原承租户协商搬离清空事宜。 8.标的32、标的33、标的34、标的35、标的36、标的46、标的53、标的54、标的55尚未办理产权证,均以现状出租。 | ||||||
| 对承租方资质的要求 | 承租方性质 | □法人 □自然人 □ 其他组织 ■以上都可以 | |||||
| 资格条件 | 无 | ||||||
| 对标的使用的特殊规定和要求 | 环境卫生 | 承租方负责维护和缴纳相关费用 | |||||
| 安全生产 | 承租方按政府有关规定切实做好安全生产(包含解决安全隐患)、安全经营管理工作,并解决好环境卫生、治安、消防等有关社会问题并承担费用。 | 标的装修需符合国家相关规定 | |||||
| 用途限制 | 无 | ||||||
| 对租赁方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期为3年,第三年涨幅5%。 | ||||
| 租金挂牌价 | 详见招租资产清单 | ||||||
| 租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 ■按月支付 | 按月支付租金,遵循先交租金后使用的原则,承租方自合同签订5个工作日内,交付租金。逾期支付的,每逾期1日,承租方将按拖欠租金的1%支付滞纳金;逾期15日,招租方有权解除合同并收回租赁资产。 | |||||
| 履约保证金 | 3个月租金 | 1.合同签订后1个工作日内,承租方需向招租方缴纳三个月房租作为履约保证金;因承租方自身原因造成违约履约保证金不予退还; 如承租方存在以下任何一种违约情况,招租方可单方解除本合同且不予退还已收取的履约保证金,由此造成的经济损失及相关法律责任由承租方承担: (1)承租方在租赁期内私自转租(标的所包含的全部资产未经招租方同意不得私自转租); (2)承租方未按照合同约定及时足额的支付租金,逾期超过30日; (3)承租方在租赁期间造成安全事故,对招租方造成负面影响或经济损失; (4)非招租方原因承租方提前终止或解除合同的。 2.如不存在违约情况,经招租方确认交接并认可资产无损坏缺失后,在租赁期满交接完毕后15个工作日内应将履约保证金全额退还承租方,履约保证金不计息。 | |||||
| 交易保证金 | 详见招租资产清单 | 如进入竞价程序后,交易保证金自动转为竞价保证金。交易保证金为报名时交纳且交纳截止时间为挂牌截止日17:00前(以银行到帐时间为准)。若承租方不另行交纳交易服务费,交易所有权从已交纳的保证金中扣除应支付的交易服务费。 | |||||
| 其他 | 1、如产生两个或两个以上符合条件的意向承租方,采用网络竞价方式,价高者得;2、若只有一家符合条件的报名方,经招租方审核并确认其承租资格后,报名方即为最终承租方。 | 报名资料:1、承租方为法人或其他组织的,提供在有效期内的营业执照复印件;2、法定代表人身份证复印件;如是授权代表需提供授权代表授权书;授权代表身份证及复印件;3、承租方为自然人的,提供本人身份证原件及复印件;4、意向承租方登记表;5、交易保证金须知。6、交易服务费收费须知(上述所有资料均需加盖公章或手印) | |||||
| 承租方按照《贵州阳光产权交易所有限公司服务费标准》向交易所交纳交易服务费 | |||||||
| 确定承租方后,若因交易一方或双方不按规定签订《租赁合同》的,产权交易所有权向拒签方或违约方收取相应的交易服务费用。 | |||||||
| 信息披露期满后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不变更信息披露条件,延长5个工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | ||||||
| ( )B.变更信息披露条件,重新信息披露。 | |||||||
| ( )C.终止信息披露。 | |||||||
| 标的物信息披露申报人声明 | 根据有关法律、法规及政策规定,本出租方同意在贵所对外进行招租信息发布和组织实施交易,并诺: 1、本出租方对所填写的内容及提交的所有材料(包括原件、复印件)的准确性、完整性、公平性、合理性、规范性承担责任;同意贵所按本申报书内容发布公告,信息公告期间,符合要求的意向承租方均可到贵所进行报名求租登记,并查阅招租标的相关信息和材料; 2、已知悉贵所的交易制度,并充分理解和认可,同意贵所按照交易制度的相关规定组织实施交易活动; 3、挂牌后,不随意变动或无故取消所发布信息; 4、不通过其他渠道发布公告,不自行与承租方接触或协商标的租赁事宜。 5、所申请信息披露招租的标的物未涉诉、非违章建筑。 | ||||||
| 保证金缴纳账号 | 开户名:贵州阳光产权交易所有限公司 开户行:贵阳农村商业银行股份有限公司 账号:2182010001201100013925 | ||||||
| 附注:承租方交纳的保证金参照本信息披露要求以及交易保证金须知执行 意向承租方享有以下权利 (1)有权要求了解本次招租标的的详细资料 (2)有权要求招租方提供更详细的资料或就有关问题做出答复; (3)有权要求对标的进行实地考察或详细勘察。 同时意向承租方负有如下义务: (1)遵守国家有关法律,法规,规章及政策和本所交易规则的有关规定; (2)对所了解到的本次招租涉及的商业机密保密。 | |||||||
| 项目联系人:王经理 联系电话:18286555528 | |||||||
