贵阳市遵义路火车站地下商场1号等管理及商业用房10套资产公开招租(标的1、标的2、标的3、标的4、标的5、标的6、标的7、标的8、标的9、标的10)(成交结果公示)
							2025-10-14
                              
                                                              							
    								
    								    							
                            						
                        项目名称:贵阳市遵义路火车站地下商场1号等管理及商业用房10套资产公开招租(标的1、标的2、标的3、标的4、标的5、标的6、标的7、标的8、标的9、标的10)(成交结果公示)
                                项目编号:GP-C-ZL-2025666(666)
                                                                  国资监测编号:  --
                                                                                                  公示时间:2025-10-14 至 2025-10-20
                                                                                                                                        
                                								                                                                贵阳市遵义路火车站地下商场1号等管理及商业用房10套资产公开招租(标的1、标的2、标的3、标的4、标的5、标的6、标的7、标的8、标的9、标的10)(成交结果公示)
| 标的 | 资产名称 | 招租面积(㎡) | 挂牌底价:租金(元/月/间) | 交易价格价:租金(元/月/间) | 
| 1 | 管理1 | 17.4 | 320.00 | 320.00 | 
| 2 | 管理2 | 17.1 | 320.00 | 320.00 | 
| 3 | 管理3 | 17.1 | 320.00 | 320.00 | 
| 4 | 管理4 | 17.36 | 320.00 | 320.00 | 
| 5 | 管理5 | 17.36 | 320.00 | 320.00 | 
| 6 | 管理6 | 16.74 | 320.00 | 320.00 | 
| 7 | 管理7 | 16.43 | 320.00 | 320.00 | 
| 8 | 仓库3 | 10 | 100.00 | 100.00 | 
| 9 | 公交2层D3 | 31.2 | 1092.00 | 1092.00 | 
| 10 | 公交2层D4 | 32 | 1120.00 | 1120.00 | 
 
                    
