关联公告
        暂无关联公告
        贵州省机关事务管理局国有资产管理服务中心2025年第三季度招租项目结果公示
							2025-09-28
                              
                                                              							
    								
    								    							
                            						
                        | 贵州省机关事务管理局国有资产管理服务中心2025年第三季度招租项目结果公示 | ||||
| 标的序号 | 项目编号 | 资产名称 | 挂牌价格(元/年) | 成交价格(元/年) | 
| 1 | GP-B-ZL-2025502(502) | 贵阳市云岩区下威清路威清路商办楼1单元13层9号房屋 | 22000 | 22000 | 
| 2 | GP-B-ZL-2025505(505) | 贵阳市云岩区延安中路1号(振华科技大厦B栋)1单元14层房屋 | 83800 | 83800 | 
| 4 | GP-B-ZL-2025506(506) | 贵阳市云岩区延安东路57号附104号门面 | 19600 | 19600 | 
| 5 | GP-B-ZL-2025506(506) | 贵阳市云岩区延安东路57号附106号门面 | 22800 | 22800 | 
| 8 | GP-B-ZL-2025511(511) | 贵阳市云岩区公园北路金沙花园6幢 | 504700 | 504700 | 
| 9 | GP-B-ZL-2025515(515) | 贵阳市云岩区延安西路2号群团大楼3号楼1层4号门面 | 22500 | 42500 | 
| 10 | GP-B-ZL-2025518(518) | 贵阳市云岩区瑞金中路53号附8号门面 | 54900 | 54900 | 
| 11 | GP-B-ZL-2025518(518) | 贵阳市云岩区瑞金中路53号附9号门面 | 54900 | 54900 | 
| 12 | GP-B-ZL-2025519(519) | 贵阳市云岩区市北路47号门面招租 | 27900 | 27900 | 
| 13 | GP-B-ZL-2025520(520) | 贵阳市云岩区市北路62号6号门面 | 51600 | 122100 | 
| 14 | GP-B-ZL-2025520(520) | 贵阳市云岩区市北路62号7号门面 | 106400 | 150400 | 
| 15 | GP-B-ZL-2025521(521) | 贵阳市云岩区市北路64号11号门面 | 25300 | 25300 | 
| 16 | GP-B-ZL-2025521(521) | 贵阳市云岩区市北路64号13号门面 | 42200 | 42200 | 
| 17 | GP-B-ZL-2025522(522) | 贵阳市云岩区盐务街45号附2号门面 | 81600 | 81600 | 
| 18 | GP-B-ZL-2025523(523) | 贵阳市云岩区盐务街64号4号门面招租 | 37100 | 76100 | 
| 19 | GP-B-ZL-2025525(525) | 贵阳市云岩区盐务街136号12号新门面 | 15700 | 22700 | 
| 20 | GP-B-ZL-2025525(525) | 贵阳市云岩区盐务街136号13号新门面 | 16400 | 30400 | 
| 21 | GP-B-ZL-2025528(528) | 贵阳市云岩区樱花巷12号105号门面 | 24200 | 24200 | 
| 22 | GP-B-ZL-2025514(514) | 黔南州独山县百泉镇中南路3号门面 | 3600 | 3600 | 
| 23 | GP-B-ZL-2025531(531) | 贵阳市云岩区延安西路2号建设大厦西楼22层房屋 | 200500 | 200500 | 
| 24 | GP-B-ZL-2025524(524) | 贵阳市云岩区盐务街69号附103号门面 | 88700 | 88700 | 
| 25 | GP-B-ZL-2025512(512) | 贵阳市云岩区陕西路123号后方3间车库 | 12600 | 12600 | 
 
                    
