关联公告
暂无关联公告
(预披露)贵州省建筑设计研究院有限责任公司42.9%股权
2021-09-23
项目名称:贵州省建筑设计研究院有限责任公司42.9%股权
项目编号:GP-B-CQ-2021154(42)
国资监测编号: G32021GZ1000041
信息披露日期:2021-09-23 至 2021-09-28
| 项目名称: | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司42.9%股权 | ||
| 项目编号: | 2021092300609 | 监测编号: | G32021GZ1000041-0 |
| 预公告起始日期: | 2021-09-23 | 预公告截止日期: | 2021-09-28 |
| 预公告周期: | 5个工作日 | 发布媒体名称: | 贵州阳光产权交易所有限公司官网 |
| 标的所在地: | 贵州省贵阳市 | 标的所属行业: | 科学研究和技术服务业专业技术服务业 |
| 一、转让方简况 | |||
| 转让方基本情况 | 转让方名称: | 贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司 | |
| 注册地(地址): | 贵州省贵阳市云岩区延安西路2号 | ||
| 法定代表人: | 蒋川 | ||
| 注册资本: |
574338.2000
万元
人民币
|
||
| 经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||
| 经营规模: | 大型 | ||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520000795274338K | ||
| 是否联合转让: | 否 | ||
| 产权转让行为决策及批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委监管 | |
| 国家出资企业或主管部门名称 | 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | ||
| 批准单位名称 | 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | ||
| 决议类型 | 批复 | ||
| 二、标的企业简况 | |||||||||
| 标的企业基本情况 | 标的企业名称: | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司42.9%股权 | |||||||
| 注册地(地址): | 贵州省贵阳市观山湖区林城西路28号 | ||||||||
| 法定代表人: | 曹明强 | ||||||||
| 成立时间: | 1992-08-22 | ||||||||
| 注册资本: |
20000.00
万元人民币 |
||||||||
| 经济类型: | 国有独资或国有全资公司(企业) | ||||||||
| 企业类型: | 有限责任公司 | ||||||||
| 经营规模: | 中型 | ||||||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码: | 91520100429202369J | ||||||||
| 经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(工程设计:工程勘察;工程监理;工程咨询;工程总承包;工程项目管理;城乡规划编制;施工总承包;工程造价咨询;工程测绘;建设工程劳务;建设工程配套设备、材料、构件的采购、安装、销售;地质灾害的评估、勘察、设计、施工;旅游规划;图文制作。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||||||||
| 职工人数: | |||||||||
| 是否含有国有划拨土地: | 是 | ||||||||
| 标的企业股权结构 |
|
||||||||
| 主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告 | |||
| 2020 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 77006.066047 | 5313.285342 | 4279.692052 | ||
| 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||
| 116570.756366 | 57357.499297 | 59213.257069 | ||
| 审计机构: | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 审计基准日: | ||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表 | ||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |
| 53110.864147 | 3443.709579 | 2911.076367 | ||
| 报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |
| 月报 | 110538.440296 | 49119.376312 | 61419.063984 | |
| 三、受让方资格条件 | |||
| 受让资格条件: | 具体内容以正式披露为准 | ||
| 四、交易所联系信息 | |||
| 交易机构联系人: | 高经理 | 交易机构联系电话: | 085186793166 |
| 交易机构联系地址: | 贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座 | 交易机构网址: | http://www.prechina.net/ |
